Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2024
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 41 922 792 830 | 1,30 | 1,30 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 33 548 090 000 | 1,04 | 1,04 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 7 739 263 830 | 0,24 | 0,24 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 635 439 000 | 0,02 | 0,02 |
12000 | Finanční instituce | 2 086 766 277 030 | 64,54 | 64,63 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 320 252 647 840 | 40,83 | 40,89 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 368 430 516 580 | 11,39 | 11,41 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 951 822 131 260 | 29,44 | 29,48 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 7 620 000 000 | 0,24 | 0,24 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 7 620 000 000 | 0,24 | 0,24 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 193 718 153 575 | 5,99 | 6,00 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 18 377 220 000 | 0,57 | 0,57 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 175 340 933 575 | 5,42 | 5,43 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 221 288 115 | 0,07 | 0,07 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 662 370 000 | 0,02 | 0,02 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 558 918 115 | 0,05 | 0,05 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 5 709 347 500 | 0,18 | 0,18 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 40 690 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 5 668 657 500 | 0,18 | 0,18 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 733 420 000 | 0,02 | 0,02 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 674 220 000 | 0,02 | 0,02 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 59 200 000 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 169 740 950 000 | 5,25 | 5,26 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 233 130 000 | 0,04 | 0,04 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 694 700 000 | 0,18 | 0,18 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 162 813 120 000 | 5,04 | 5,04 |
12900 | Penzijní fondy | 386 770 470 000 | 11,96 | 11,98 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 7 246 410 000 | 0,22 | 0,22 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 379 524 060 000 | 11,74 | 11,75 |
13000 | Vládní instituce | 43 935 159 000 | 1,36 | 1,36 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 40 322 200 000 | 1,25 | 1,25 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 590 789 000 | 0,11 | 0,11 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 22 170 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 122 866 521 357 | 3,80 | 3,81 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 748 352 346 | 0,15 | 0,15 |
20000 | Nerezidenti | 928 518 266 766 | 28,72 | 28,76 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 228 757 369 329 | 99,85 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 777 800 000 | 0,15 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 3 233 535 169 329 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 4 428 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 54 940 710 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 197 061 710 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).