Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2025
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 44 465 449 681 | 1,36 | 1,36 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 35 405 100 000 | 1,08 | 1,08 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 7 927 641 681 | 0,24 | 0,24 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 1 132 708 000 | 0,03 | 0,03 |
12000 | Finanční instituce | 2 239 382 500 080 | 68,29 | 68,38 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 429 962 949 650 | 43,60 | 43,67 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 487 677 892 430 | 14,87 | 14,89 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 942 285 057 220 | 28,73 | 28,77 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 14 233 490 000 | 0,43 | 0,43 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 14 233 490 000 | 0,43 | 0,43 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 232 751 903 800 | 7,10 | 7,11 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 19 213 510 000 | 0,59 | 0,59 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 213 538 393 800 | 6,51 | 6,52 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 479 016 630 | 0,08 | 0,08 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 1 866 970 000 | 0,06 | 0,06 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 612 046 630 | 0,02 | 0,02 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 6 631 560 000 | 0,20 | 0,20 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 530 100 000 | 0,02 | 0,02 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 6 101 460 000 | 0,19 | 0,19 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 950 870 000 | 0,03 | 0,03 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 799 670 000 | 0,02 | 0,02 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 151 200 000 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 170 577 060 000 | 5,20 | 5,21 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 129 260 000 | 0,03 | 0,03 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 618 710 000 | 0,17 | 0,17 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 163 829 090 000 | 5,00 | 5,00 |
12900 | Penzijní fondy | 381 795 650 000 | 11,64 | 11,66 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 8 058 910 000 | 0,25 | 0,25 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 373 736 740 000 | 11,40 | 11,41 |
13000 | Vládní instituce | 44 407 168 000 | 1,35 | 1,36 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 40 972 440 000 | 1,25 | 1,25 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 416 168 000 | 0,10 | 0,10 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 18 560 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 112 217 127 270 | 3,42 | 3,43 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 5 027 132 211 | 0,15 | 0,15 |
20000 | Nerezidenti | 829 336 430 329 | 25,29 | 25,32 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 274 835 807 571 | 99,86 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 598 700 000 | 0,14 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 3 279 434 507 571 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 941 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 95 388 440 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 191 362 130 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).