Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 1997
31.1.1997 | 28.2.1997 | 31.3.1997 | 30.4.1997 | 31.5.1997 | 30.6.1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 111 266 000 000 | 122 721 000 000 | 122 929 000 000 | 125 630 000 000 | 122 869 000 000 | 132 912 000 000 |
Státní pokladniční poukázky | 64 171 000 000 | 70 626 000 000 | 72 929 000 000 | 75 630 000 000 | 72 869 000 000 | 82 912 000 000 |
SPP 13 týdnů | 15 893 000 000 | 20 994 000 000 | 17 697 000 000 | 18 497 000 000 | 10 998 000 000 | 14 999 000 000 |
SPP 26 týdnů | 23 017 000 000 | 24 640 000 000 | 30 240 000 000 | 26 141 000 000 | 22 771 000 000 | 15 294 000 000 |
SPP 39 týdnů | 15 585 000 000 | 14 997 000 000 | 14 996 000 000 | 16 996 000 000 | 19 633 000 000 | 16 336 000 000 |
SPP 52 týdnů | 9 676 000 000 | 9 995 000 000 | 9 996 000 000 | 9 996 000 000 | 9 996 000 000 | 9 996 000 000 |
Ostatní | 4 000 000 000 | 9 471 000 000 | 26 287 000 000 | |||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 47 095 000 000 | 52 095 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 |
Státní dluhopis 2 roky | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 |
Státní dluhopis 3 roky | ||||||
Státní dluhopis 4 roky | 2 095 000 000 | 2 095 000 000 | ||||
Státní dluhopis 5 let | 25 000 000 000 | 30 000 000 000 | 30 000 000 000 | 30 000 000 000 | 30 000 000 000 | 30 000 000 000 |
Státní dluhopis 7 let | ||||||
Státní dluhopis 10 let | ||||||
Státní dluhopis 15 let | ||||||
Ostatní |
31.7.1997 | 31.8.1997 | 30.9.1997 | 31.10.1997 | 30.11.1997 | 31.12.1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 125 372 000 000 | 130 263 800 000 | 128 534 001 000 | 121 963 323 000 | 119 816 325 000 | 128 854 458 000 |
Státní pokladniční poukázky | 75 372 000 000 | 73 989 000 000 | 70 810 000 000 | 64 052 000 000 | 61 893 000 000 | 70 925 000 000 |
SPP 13 týdnů | 15 414 000 000 | 19 257 000 000 | 15 502 000 000 | 15 974 000 000 | 15 508 000 000 | 21 409 000 000 |
SPP 26 týdnů | 15 292 000 000 | 10 112 000 000 | 10 297 000 000 | 11 896 000 000 | 16 893 000 000 | 16 893 000 000 |
SPP 39 týdnů | 16 497 000 000 | 18 509 000 000 | 17 498 000 000 | 17 240 000 000 | 17 498 000 000 | 17 499 000 000 |
SPP 52 týdnů | 8 996 000 000 | 9 996 000 000 | 9 995 000 000 | 9 995 000 000 | 9 995 000 000 | 9 995 000 000 |
Ostatní | 19 173 000 000 | 16 115 000 000 | 17 518 000 000 | 8 947 000 000 | 1 999 000 000 | 5 129 000 000 |
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 50 000 000 000 | 56 274 800 000 | 57 724 001 000 | 57 911 323 000 | 57 923 325 000 | 57 929 458 000 |
Státní dluhopis 2 roky | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 |
Státní dluhopis 3 roky | ||||||
Státní dluhopis 4 roky | ||||||
Státní dluhopis 5 let | 30 000 000 000 | 36 274 800 000 | 37 724 001 000 | 37 911 323 000 | 37 923 325 000 | 37 929 458 000 |
Státní dluhopis 7 let | ||||||
Státní dluhopis 10 let | ||||||
Státní dluhopis 15 let | ||||||
Ostatní |
31.1.1997 | 28.2.1997 | 31.3.1997 | 30.4.1997 | 31.5.1997 | 30.6.1997 | 31.7.1997 | 31.8.1997 | 30.9.1997 | 31.10.1997 | 30.11.1997 | 31.12.1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Státní pokladniční poukázky | 57,67 | 57,55 | 59,33 | 60,2 | 59,31 | 62,38 | 60,12 | 56,8 | 55,09 | 52,52 | 51,66 | 55,04 |
SPP 13 týdnů | 14,28 | 17,11 | 14,4 | 14,72 | 8,95 | 11,28 | 12,29 | 14,78 | 12,06 | 13,1 | 12,94 | 16,61 |
SPP 26 týdnů | 20,69 | 20,08 | 24,6 | 20,81 | 18,53 | 11,51 | 12,2 | 7,76 | 8,01 | 9,75 | 14,1 | 13,11 |
SPP 39 týdnů | 14,01 | 12,22 | 12,2 | 13,53 | 15,98 | 12,29 | 13,16 | 14,21 | 13,61 | 14,14 | 14,6 | 13,58 |
SPP 52 týdnů | 8,7 | 8,14 | 8,13 | 7,96 | 8,14 | 7,52 | 7,18 | 7,67 | 7,78 | 8,2 | 8,34 | 7,77 |
Ostatní | 3,18 | 7,71 | 19,78 | 15,29 | 12,37 | 13,63 | 7,34 | 1,67 | 3,98 | |||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 42,33 | 42,45 | 40,67 | 39,8 | 40,69 | 37,62 | 39,88 | 43,2 | 44,91 | 47,48 | 48,34 | 44,96 |
Státní dluhopis 2 roky | 17,97 | 16,3 | 16,27 | 15,92 | 16,28 | 15,05 | 15,95 | 15,35 | 15,56 | 16,4 | 16,69 | 15,52 |
Státní dluhopis 3 roky | ||||||||||||
Státní dluhopis 4 roky | 1,88 | 1,71 | ||||||||||
Státní dluhopis 5 let | 22,47 | 24,45 | 24,4 | 23,88 | 24,42 | 22,57 | 23,93 | 27,85 | 29,35 | 31,08 | 31,65 | 29,44 |
Státní dluhopis 7 let | ||||||||||||
Státní dluhopis 10 let | ||||||||||||
Státní dluhopis 15 let | ||||||||||||
Ostatní |