Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 1999
31.1.1999 | 28.2.1999 | 31.3.1999 | 30.4.1999 | 31.5.1999 | 30.6.1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 162 532 000 000 | 170 332 000 000 | 170 099 000 000 | 173 015 000 000 | 181 375 000 000 | 185 262 000 000 |
Státní pokladniční poukázky | 92 532 000 000 | 95 332 000 000 | 95 099 000 000 | 98 015 000 000 | 106 375 000 000 | 110 262 000 000 |
SPP 13 týdnů | 40 308 000 000 | 35 194 000 000 | 29 696 000 000 | 32 351 000 000 | 29 694 000 000 | 29 695 000 000 |
SPP 26 týdnů | 14 481 000 000 | 19 394 000 000 | 19 394 000 000 | 19 395 000 000 | 19 395 000 000 | 19 993 000 000 |
SPP 39 týdnů | 21 770 000 000 | 25 092 000 000 | 25 036 000 000 | 25 296 000 000 | 32 295 000 000 | 32 295 000 000 |
SPP 52 týdnů | 15 973 000 000 | 15 652 000 000 | 15 974 000 000 | 15 974 000 000 | 15 974 000 000 | 20 974 000 000 |
Ostatní | 4 999 000 000 | 4 999 000 000 | 9 017 000 000 | 7 305 000 000 | ||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 70 000 000 000 | 75 000 000 000 | 75 000 000 000 | 75 000 000 000 | 75 000 000 000 | 75 000 000 000 |
Státní dluhopis 2 roky | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 |
Státní dluhopis 3 roky | ||||||
Státní dluhopis 4 roky | ||||||
Státní dluhopis 5 let | 50 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 |
Státní dluhopis 7 let | ||||||
Státní dluhopis 10 let | ||||||
Státní dluhopis 15 let | ||||||
Ostatní |
31.7.1999 | 31.8.1999 | 30.9.1999 | 31.10.1999 | 30.11.1999 | 31.12.1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 172 657 000 000 | 180 238 000 000 | 183 090 000 000 | 182 624 000 000 | 186 982 000 000 | 207 143 000 000 |
Státní pokladniční poukázky | 97 657 000 000 | 105 238 000 000 | 108 090 000 000 | 107 624 000 000 | 109 982 000 000 | 130 143 000 000 |
SPP 13 týdnů | 27 950 000 000 | 34 388 000 000 | 32 183 000 000 | 31 606 000 000 | 30 225 000 000 | 50 864 000 000 |
SPP 26 týdnů | 19 485 000 000 | 19 995 000 000 | 24 505 000 000 | 23 851 000 000 | 24 996 000 000 | 25 397 000 000 |
SPP 39 týdnů | 31 371 000 000 | 31 391 000 000 | 31 623 000 000 | 31 549 000 000 | 33 785 000 000 | 32 885 000 000 |
SPP 52 týdnů | 18 851 000 000 | 19 464 000 000 | 19 779 000 000 | 20 618 000 000 | 20 976 000 000 | 20 997 000 000 |
Ostatní | ||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 75 000 000 000 | 75 000 000 000 | 75 000 000 000 | 75 000 000 000 | 77 000 000 000 | 77 000 000 000 |
Státní dluhopis 2 roky | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 22 000 000 000 | 22 000 000 000 |
Státní dluhopis 3 roky | ||||||
Státní dluhopis 4 roky | ||||||
Státní dluhopis 5 let | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 |
Státní dluhopis 7 let | ||||||
Státní dluhopis 10 let | ||||||
Státní dluhopis 15 let | ||||||
Ostatní |
31.1.1999 | 28.2.1999 | 31.3.1999 | 30.4.1999 | 31.5.1999 | 30.6.1999 | 31.7.1999 | 31.8.1999 | 30.9.1999 | 31.10.1999 | 30.11.1999 | 31.12.1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Státní pokladniční poukázky | 56,93 | 55,97 | 55,91 | 56,65 | 58,65 | 59,52 | 56,56 | 58,39 | 59,04 | 58,93 | 58,82 | 62,83 |
SPP 13 týdnů | 24,8 | 20,66 | 17,46 | 18,7 | 16,37 | 16,03 | 16,19 | 19,08 | 17,58 | 17,31 | 16,16 | 24,56 |
SPP 26 týdnů | 8,91 | 11,39 | 11,4 | 11,21 | 10,69 | 10,79 | 11,29 | 11,09 | 13,38 | 13,06 | 13,37 | 12,26 |
SPP 39 týdnů | 13,39 | 14,73 | 14,72 | 14,62 | 17,81 | 17,43 | 18,17 | 17,42 | 17,27 | 17,28 | 18,07 | 15,88 |
SPP 52 týdnů | 9,83 | 9,19 | 9,39 | 9,23 | 8,81 | 11,32 | 10,92 | 10,8 | 10,8 | 11,29 | 11,22 | 10,14 |
Ostatní | 2,94 | 2,89 | 4,97 | 3,94 | ||||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 43,07 | 44,03 | 44,09 | 43,35 | 41,35 | 40,48 | 43,44 | 41,61 | 40,96 | 41,07 | 41,18 | 37,17 |
Státní dluhopis 2 roky | 12,31 | 11,74 | 11,76 | 11,56 | 11,03 | 10,8 | 11,58 | 11,1 | 10,92 | 10,95 | 11,77 | 10,62 |
Státní dluhopis 3 roky | ||||||||||||
Státní dluhopis 4 roky | ||||||||||||
Státní dluhopis 5 let | 30,76 | 32,29 | 32,33 | 31,79 | 30,32 | 29,69 | 31,86 | 30,52 | 30,04 | 30,12 | 29,41 | 26,55 |
Státní dluhopis 7 let | ||||||||||||
Státní dluhopis 10 let | ||||||||||||
Státní dluhopis 15 let | ||||||||||||
Ostatní |