Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2000
31.1.2000 | 29.2.2000 | 31.3.2000 | 30.4.2000 | 31.5.2000 | 30.6.2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 189 078 000 000 | 214 916 000 000 | 219 690 000 000 | 224 706 000 000 | 232 897 000 000 | 227 114 000 000 |
Státní pokladniční poukázky | 108 078 000 000 | 134 916 000 000 | 135 690 000 000 | 136 706 000 000 | 144 897 000 000 | 134 114 000 000 |
SPP 13 týdnů | 31 954 000 000 | 55 028 000 000 | 56 802 000 000 | 57 820 000 000 | 66 312 000 000 | 55 530 000 000 |
SPP 26 týdnů | 24 794 000 000 | 25 998 000 000 | 20 998 000 000 | 20 996 000 000 | 20 996 000 000 | 20 996 000 000 |
SPP 39 týdnů | 30 844 000 000 | 32 893 000 000 | 34 893 000 000 | 34 893 000 000 | 34 592 000 000 | 34 592 000 000 |
SPP 52 týdnů | 20 486 000 000 | 20 997 000 000 | 22 997 000 000 | 22 997 000 000 | 22 997 000 000 | 22 996 000 000 |
Ostatní | ||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 81 000 000 000 | 80 000 000 000 | 84 000 000 000 | 88 000 000 000 | 88 000 000 000 | 93 000 000 000 |
Státní dluhopis 2 roky | 22 000 000 000 | 22 000 000 000 | 22 000 000 000 | 22 000 000 000 | 17 000 000 000 | 17 000 000 000 |
Státní dluhopis 3 roky | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 9 000 000 000 | 9 000 000 000 |
Státní dluhopis 4 roky | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | ||
Státní dluhopis 5 let | 55 000 000 000 | 54 000 000 000 | 49 005 000 000 | 49 005 000 000 | 49 005 000 000 | 54 005 000 000 |
Státní dluhopis 7 let | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | ||
Státní dluhopis 10 let | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | |||
Státní dluhopis 15 let | ||||||
Ostatní |
31.7.2000 | 31.8.2000 | 30.9.2000 | 31.10.2000 | 30.11.2000 | 31.12.2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 223 563 000 000 | 232 466 000 000 | 238 918 090 000 | 237 732 090 000 | 238 141 090 000 | 269 593 090 000 |
Státní pokladniční poukázky | 126 563 000 000 | 136 466 000 000 | 141 600 000 000 | 136 414 000 000 | 137 823 000 000 | 165 275 000 000 |
SPP 13 týdnů | 47 980 000 000 | 58 188 000 000 | 58 691 000 000 | 48 810 000 000 | 48 171 000 000 | 67 956 000 000 |
SPP 26 týdnů | 20 995 000 000 | 20 689 000 000 | 24 920 000 000 | 29 615 000 000 | 31 665 000 000 | 39 336 000 000 |
SPP 39 týdnů | 34 592 000 000 | 34 593 000 000 | 34 992 000 000 | 34 992 000 000 | 34 990 000 000 | 34 989 000 000 |
SPP 52 týdnů | 22 996 000 000 | 22 996 000 000 | 22 997 000 000 | 22 997 000 000 | 22 997 000 000 | 22 994 000 000 |
Ostatní | ||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 97 000 000 000 | 96 000 000 000 | 97 318 090 000 | 101 318 090 000 | 100 318 090 000 | 104 318 090 000 |
Státní dluhopis 2 roky | 17 000 000 000 | 17 000 000 000 | 17 000 000 000 | 17 000 000 000 | 12 000 000 000 | 12 000 000 000 |
Státní dluhopis 3 roky | 9 000 000 000 | 9 000 000 000 | 10 318 090 000 | 10 318 090 000 | 10 318 090 000 | 10 318 090 000 |
Státní dluhopis 4 roky | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 |
Státní dluhopis 5 let | 54 005 000 000 | 49 005 000 000 | 49 005 000 000 | 53 005 000 000 | 53 005 000 000 | 53 005 000 000 |
Státní dluhopis 7 let | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 | 12 000 000 000 | 12 000 000 000 |
Státní dluhopis 10 let | 4 000 000 000 | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 | 12 000 000 000 |
Státní dluhopis 15 let | ||||||
Ostatní |
31.1.2000 | 29.2.2000 | 31.3.2000 | 30.4.2000 | 31.5.2000 | 30.6.2000 | 31.7.2000 | 31.8.2000 | 30.9.2000 | 31.10.2000 | 30.11.2000 | 31.12.2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Státní pokladniční poukázky | 57,16 | 62,78 | 61,76 | 60,84 | 62,22 | 59,05 | 56,61 | 58,7 | 59,27 | 57,38 | 57,87 | 61,31 |
SPP 13 týdnů | 16,9 | 25,6 | 25,86 | 25,73 | 28,47 | 24,45 | 21,46 | 25,03 | 24,57 | 20,53 | 20,23 | 25,21 |
SPP 26 týdnů | 13,11 | 12,1 | 9,56 | 9,34 | 9,02 | 9,24 | 9,39 | 8,9 | 10,43 | 12,46 | 13,3 | 14,59 |
SPP 39 týdnů | 16,31 | 15,31 | 15,88 | 15,53 | 14,85 | 15,23 | 15,47 | 14,88 | 14,65 | 14,72 | 14,69 | 12,98 |
SPP 52 týdnů | 10,83 | 9,77 | 10,47 | 10,23 | 9,87 | 10,13 | 10,29 | 9,89 | 9,63 | 9,67 | 9,66 | 8,53 |
Ostatní | ||||||||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 42,84 | 37,22 | 38,24 | 39,16 | 37,78 | 40,95 | 43,39 | 41,3 | 40,73 | 42,62 | 42,13 | 38,69 |
Státní dluhopis 2 roky | 11,64 | 10,24 | 10,01 | 9,79 | 7,3 | 7,49 | 7,6 | 7,31 | 7,12 | 7,15 | 5,04 | 4,45 |
Státní dluhopis 3 roky | 2,12 | 1,86 | 1,82 | 1,78 | 3,86 | 3,96 | 4,03 | 3,87 | 4,32 | 4,34 | 4,33 | 3,83 |
Státní dluhopis 4 roky | 2,27 | 2,22 | 2,14 | 2,2 | 2,23 | 2,15 | 2,09 | 2,1 | 2,1 | 1,85 | ||
Státní dluhopis 5 let | 29,09 | 25,13 | 22,31 | 21,81 | 21,04 | 23,78 | 24,16 | 21,08 | 20,51 | 22,3 | 22,26 | 19,66 |
Státní dluhopis 7 let | 1,82 | 1,78 | 1,72 | 1,76 | 3,58 | 3,44 | 3,35 | 3,37 | 5,04 | 4,45 | ||
Státní dluhopis 10 let | 1,78 | 1,72 | 1,76 | 1,79 | 3,44 | 3,35 | 3,37 | 3,36 | 4,45 | |||
Státní dluhopis 15 let | ||||||||||||
Ostatní |