Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2003
31.1.2003 | 28.2.2003 | 31.3.2003 | 30.4.2003 | 31.5.2003 | 30.6.2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 390 625 370 000 | 405 631 370 000 | 416 634 370 000 | 420 065 370 000 | 425 869 370 000 | 438 103 370 000 |
Státní pokladniční poukázky | 171 750 000 000 | 177 756 000 000 | 178 759 000 000 | 176 190 000 000 | 173 994 000 000 | 172 228 000 000 |
SPP 13 týdnů | 29 999 000 000 | 36 000 000 000 | 39 000 000 000 | 36 000 000 000 | 33 000 000 000 | 33 000 000 000 |
SPP 26 týdnů | 37 994 000 000 | 37 996 000 000 | 37 996 000 000 | 35 998 000 000 | 36 000 000 000 | 36 000 000 000 |
SPP 39 týdnů | 37 566 000 000 | 37 569 000 000 | 37 572 000 000 | 39 998 000 000 | 40 000 000 000 | 38 234 000 000 |
SPP 52 týdnů | 66 191 000 000 | 66 191 000 000 | 64 191 000 000 | 64 194 000 000 | 64 994 000 000 | 64 994 000 000 |
Ostatní | ||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 218 875 370 000 | 227 875 370 000 | 237 875 370 000 | 243 875 370 000 | 251 875 370 000 | 265 875 370 000 |
Státní dluhopis 2 roky | ||||||
Státní dluhopis 3 roky | 43 000 000 000 | 43 000 000 000 | 43 000 000 000 | 43 000 000 000 | 51 000 000 000 | 51 000 000 000 |
Státní dluhopis 4 roky | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 |
Státní dluhopis 5 let | 65 005 000 000 | 60 005 000 000 | 70 005 000 000 | 70 005 000 000 | 70 005 000 000 | 70 005 000 000 |
Státní dluhopis 7 let | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 |
Státní dluhopis 10 let | 57 272 370 000 | 71 272 370 000 | 71 272 370 000 | 71 272 370 000 | 71 272 370 000 | 85 272 370 000 |
Státní dluhopis 15 let | 28 603 000 000 | 28 603 000 000 | 28 603 000 000 | 34 603 000 000 | 34 603 000 000 | 34 603 000 000 |
Ostatní |
31.7.2003 | 31.8.2003 | 30.9.2003 | 31.10.2003 | 30.11.2003 | 31.12.2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 444 730 180 000 | 459 370 180 000 | 465 060 370 000 | 481 134 370 000 | 489 044 370 000 | 479 854 370 000 |
Státní pokladniční poukázky | 172 229 000 000 | 172 229 000 000 | 170 788 000 000 | 171 862 000 000 | 169 772 000 000 | 160 582 000 000 |
SPP 13 týdnů | 33 000 000 000 | 33 000 000 000 | 33 000 000 000 | 34 000 000 000 | 35 000 000 000 | 32 498 000 000 |
SPP 26 týdnů | 36 000 000 000 | 36 000 000 000 | 36 000 000 000 | 37 000 000 000 | 36 548 000 000 | 33 791 000 000 |
SPP 39 týdnů | 38 234 000 000 | 38 234 000 000 | 38 234 000 000 | 38 234 000 000 | 35 596 000 000 | 35 383 000 000 |
SPP 52 týdnů | 64 995 000 000 | 64 995 000 000 | 63 554 000 000 | 62 628 000 000 | 62 628 000 000 | 589 10 000 000 |
Ostatní | ||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 272 501 180 000 | 287 141 180 000 | 294 272 370 000 | 309 272 370 000 | 319 272 370 000 | 319 272 370 000 |
Státní dluhopis 2 roky | ||||||
Státní dluhopis 3 roky | 51 000 000 000 | 51 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 | 55 000 000 000 |
Státní dluhopis 4 roky | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 | 4 995 000 000 |
Státní dluhopis 5 let | 76 630 810 000 | 76 270 810 000 | 79 005 000 000 | 79 005 000 000 | 89 005 000 000 | 89 005 000 000 |
Státní dluhopis 7 let | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 |
Státní dluhopis 10 let | 85 272 370 000 | 85 272 370 000 | 85 272 370 000 | 100 272 370 000 | 100 272 370 000 | 100 272 370 000 |
Státní dluhopis 15 let | 34 603 000 000 | 49 603 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 |
Ostatní |
31.1.2003 | 28.2.2003 | 31.3.2003 | 30.4.2003 | 31.5.2003 | 30.6.2003 | 31.7.2003 | 31.8.2003 | 30.9.2003 | 31.10.2003 | 30.11.2003 | 31.12.2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Státní pokladniční poukázky | 43,97 | 43,82 | 42,91 | 41,94 | 40,86 | 39,31 | 38,73 | 37,49 | 36,72 | 35,72 | 34,72 | 33,46 |
SPP 13 týdnů | 7,68 | 8,88 | 9,36 | 8,57 | 7,75 | 7,53 | 7,42 | 7,18 | 7,1 | 7,07 | 7,16 | 6,77 |
SPP 26 týdnů | 9,73 | 9,37 | 9,12 | 8,57 | 8,45 | 8,22 | 8,09 | 7,84 | 7,74 | 7,69 | 7,47 | 7,04 |
SPP 39 týdnů | 9,62 | 9,26 | 9,02 | 9,52 | 9,39 | 8,73 | 8,6 | 8,32 | 8,22 | 7,95 | 7,28 | 7,37 |
SPP 52 týdnů | 16,94 | 16,32 | 15,41 | 15,28 | 15,26 | 14,84 | 14,61 | 14,15 | 13,67 | 13,02 | 12,81 | 12,28 |
Ostatní | ||||||||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 56,03 | 56,18 | 57,09 | 58,06 | 59,14 | 60,69 | 61,27 | 62,51 | 63,28 | 64,28 | 65,28 | 66,54 |
Státní dluhopis 2 roky | ||||||||||||
Státní dluhopis 3 roky | 11,01 | 10,6 | 10,32 | 10,24 | 11,98 | 11,64 | 11,47 | 11,1 | 11,83 | 11,43 | 11,25 | 11,46 |
Státní dluhopis 4 roky | 1,28 | 1,23 | 1,2 | 1,19 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,04 |
Státní dluhopis 5 let | 16,64 | 14,79 | 16,8 | 16,67 | 16,44 | 15,98 | 17,23 | 16,6 | 16,99 | 16,42 | 18,2 | 18,55 |
Státní dluhopis 7 let | 5,12 | 4,93 | 4,8 | 4,76 | 4,7 | 4,57 | 4,5 | 4,35 | 4,3 | 4,16 | 4,09 | 4,17 |
Státní dluhopis 10 let | 14,66 | 17,57 | 17,11 | 16,97 | 16,74 | 19,46 | 19,17 | 18,56 | 18,34 | 20,84 | 20,5 | 20,9 |
Státní dluhopis 15 let | 7,32 | 7,05 | 6,87 | 8,24 | 8,13 | 7,9 | 7,78 | 10,8 | 10,75 | 10,39 | 10,22 | 10,42 |
Ostatní |