Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2004
31.1.2004 | 29.2.2004 | 31.3.2004 | 30.4.2004 | 31.5.2004 | 30.6.2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 497 363 310 000 | 506 890 690 000 | 522 656 690 000 | 528 371 690 000 | 531 739 690 000 | 583 856 410 000 |
Státní pokladniční poukázky | 167 176 000 000 | 169 102 000 000 | 170 868 000 000 | 165 583 000 000 | 158 951 000 000 | 154 350 000 000 |
SPP 13 týdnů | 36 000 000 000 | 36 000 000 000 | 36 000 000 000 | 32 000 000 000 | 28 000 000 000 | 24 000 000 000 |
SPP 26 týdnů | 35 415 000 000 | 36 415 000 000 | 36 415 000 000 | 35 415 000 000 | 32 783 000 000 | 32 783 000 000 |
SPP 39 týdnů | 35 596 000 000 | 35 596 000 000 | 37 362 000 000 | 37 362 000 000 | 37 362 000 000 | 37 362 000 000 |
SPP 52 týdnů | 60 165 000 000 | 61 091 000 000 | 61 091 000 000 | 60 806 000 000 | 60 806 000 000 | 60 205 000 000 |
Ostatní | ||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 330 187 310 000 | 337 788 690 000 | 351 788 690 000 | 362 788 690 000 | 372 788 690 000 | 429 506 410 000 |
Státní dluhopis 2 roky | ||||||
Státní dluhopis 3 roky | 58 930 000 000 | 58 930 000 000 | 58 930 000 000 | 58 930 000 000 | 58 930 000 000 | 58 930 000 000 |
Státní dluhopis 4 roky | 4 995 000 000 | |||||
Státní dluhopis 5 let | 89 005 000 000 | 96 000 000 000 | 104 000 000 000 | 109 000 000 000 | 113 000 000 000 | 118 000 000 000 |
Státní dluhopis 7 let | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 |
Státní dluhopis 10 let | 107 257 310 000 | 107 257 310 000 | 113 257 310 000 | 113 257 310 000 | 119 257 310 000 | 168 081 710 000 |
Státní dluhopis 15 let | 50 000 000 000 | 55 601 380 000 | 55 601 380 000 | 61 601 380 000 | 61 601 380 000 | 64 494 700 000 |
Ostatní |
31.7.2004 | 31.8.2004 | 30.9.2004 | 31.10.2004 | 30.11.2004 | 31.12.2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 586 989 410 000 | 594 627 410 000 | 572 203 370 000 | 577 628 290 000 | 579 712 290 000 | 571 381 260 000 |
Státní pokladniční poukázky | 152 483 000 000 | 151 121 000 000 | 146 545 000 000 | 141 997 000 000 | 138 081 000 000 | 125 545 000 000 |
SPP 13 týdnů | 24 000 000 000 | 24 000 000 000 | 24 000 000 000 | 23 000 000 000 | 22 000 000 000 | 20 000 000 000 |
SPP 26 týdnů | 31 916 000 000 | 28 916 000 000 | 26 895 000 000 | 26 347 000 000 | 26 431 000 000 | 18 431 000 000 |
SPP 39 týdnů | 37 362 000 000 | 39 000 000 000 | 36 000 000 000 | 36 000 000 000 | 33 000 000 000 | 30 000 000 000 |
SPP 52 týdnů | 59 205 000 000 | 59 205 000 000 | 59 650 000 000 | 56 650 000 000 | 56 650 000 000 | 57 114 000 000 |
Ostatní | ||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 434 506 410 000 | 443 506 410 000 | 425 658 370 000 | 435 631 290 000 | 441 631 290 000 | 445 836 260 000 |
Státní dluhopis 2 roky | ||||||
Státní dluhopis 3 roky | 58 930 000 000 | 66 930 000 000 | 45 000 000 000 | 45 000 000 000 | 48 000 000 000 | 48 000 000 000 |
Státní dluhopis 4 roky | ||||||
Státní dluhopis 5 let | 118 000 000 000 | 115 000 000 000 | 115 000 000 000 | 118 619 960 000 | 118 619 960 000 | 118 619 960 000 |
Státní dluhopis 7 let | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 |
Státní dluhopis 10 let | 173 081 710 000 | 173 081 710 000 | 177 163 670 000 | 177 163 670 000 | 180 163 670 000 | 180 163 670 000 |
Státní dluhopis 15 let | 64 494 700 000 | 68 494 700 000 | 68 494 700 000 | 74 847 660 000 | 74 847 660 000 | 79 052 630 000 |
Ostatní |
31.1.2004 | 28.2.2004 | 31.3.2004 | 30.4.2004 | 31.5.2004 | 30.6.2004 | 31.7.2004 | 31.8.2004 | 30.9.2004 | 31.10.2004 | 30.11. 2004 | 31.12.2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Státní pokladniční poukázky | 33,61 | 33,36 | 32,69 | 31,34 | 29,89 | 26,44 | 25,98 | 25,41 | 25,61 | 24,58 | 23,82 | 21,97 |
SPP 13 týdnů | 7,24 | 7,1 | 6,89 | 6,06 | 5,27 | 4,11 | 4,09 | 4,04 | 4,19 | 3,98 | 3,79 | 3,5 |
SPP 26 týdnů | 7,12 | 7,18 | 6,97 | 6,7 | 6,17 | 5,61 | 5,44 | 4,86 | 4,7 | 4,56 | 4,56 | 3,23 |
SPP 39 týdnů | 7,16 | 7,02 | 7,15 | 7,07 | 7,03 | 6,4 | 6,37 | 6,56 | 6,29 | 6,23 | 5,69 | 5,25 |
SPP 52 týdnů | 12,1 | 12,05 | 11,69 | 11,51 | 11,44 | 10,31 | 10,09 | 9,96 | 10,42 | 9,81 | 9,77 | 10 |
Ostatní | ||||||||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 66,39 | 66,64 | 67,31 | 68,66 | 70,11 | 73,56 | 74,02 | 74,59 | 74,39 | 75,42 | 76,18 | 78,03 |
Státní dluhopis 2 roky | ||||||||||||
Státní dluhopis 3 roky | 11,85 | 11,63 | 11,28 | 11,15 | 11,08 | 10,09 | 10,04 | 11,26 | 7,86 | 7,79 | 8,28 | 8,4 |
Státní dluhopis 4 roky | 1 | |||||||||||
Státní dluhopis 5 let | 17,9 | 18,94 | 19,9 | 20,63 | 21,25 | 20,21 | 20,1 | 19,34 | 20,1 | 20,54 | 20,46 | 20,76 |
Státní dluhopis 7 let | 4,02 | 3,95 | 3,83 | 3,79 | 3,76 | 3,43 | 3,41 | 3,36 | 3,5 | 3,46 | 3,45 | 3,5 |
Státní dluhopis 10 let | 21,57 | 21,16 | 21,67 | 21,44 | 22,43 | 28,79 | 29,49 | 29,11 | 30,96 | 30,67 | 31,08 | 31,53 |
Státní dluhopis 15 let | 10,05 | 10,97 | 10,64 | 11,66 | 11,58 | 11,05 | 10,99 | 11,52 | 11,97 | 12,96 | 12,91 | 13,84 |
Ostatní |