Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2007
Kč | 31.1.2007 | 28.2.2007 | 31.3.2007 | 30.4.2007 | 31.5.2007 | 30.6.2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 773 774 438 000 | 784 167 575 000 | 774 406 180 000 | 792 538 206 250 | 794 285 396 250 | 817 005 065 750 |
Státní pokladniční poukázky | 88 946 000 000 | 87 588 000 000 | 78 144 000 000 | 76 312 000 000 | 65 312 000 000 | 66 145 000 000 |
SPP 13 týdnů | 20 880 000 000 | 19 880 000 000 | 11 000 000 000 | 9 067 000 000 | 4 067 000 000 | 4 067 000 000 |
SPP 26 týdnů | 16 734 000 000 | 16 376 000 000 | 15 376 000 000 | 15 376 000 000 | 9 376 000 000 | 9 376 000 000 |
SPP 39 týdnů | 20 343 000 000 | 20 343 000 000 | 20 779 000 000 | 20 835 000 000 | 20 835 000 000 | 20 835 000 000 |
SPP 52 týdnů | 30 989 000 000 | 30 989 000 000 | 30 989 000 000 | 31 034 000 000 | 31 034 000 000 | 31 867 000 000 |
Ostatní | ||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 684 828 438 000 | 696 579 575 000 | 696 262 180 000 | 716 226 206 250 | 728 973 396 250 | 750 860 065 750 |
Státní dluhopis 2 roky | ||||||
Státní dluhopis 3 roky | 91 868 740 000 | 91 868 740 000 | 97 704 240 000 | 103 283 280 000 | 103 283 280 000 | 113 895 280 000 |
Státní dluhopis 4 roky | ||||||
Státní dluhopis 5 let | 141 360 270 000 | 146 617 850 000 | 146 617 850 000 | 153 445 170 000 | 159 399 730 000 | 159 399 830 000 |
Státní dluhopis 7 let | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | ||||
Státní dluhopis 10 let | 247 399 460 000 | 247 399 460 000 | 247 399 460 000 | 255 115 220 000 | 261 890 740 000 | 268 666 220 000 |
Státní dluhopis 15 let | 165 753 478 000 | 172 192 435 000 | 180 121 240 000 | 180 122 746 250 | 180 125 156 250 | 184 649 745 750 |
Státní dluhopis 30 let | 18 446 490 000 | 18 501 090 000 | 24 419 390 000 | 24 259 790 000 | 24 274 490 000 | 24 248 990 000 |
Ostatní |
Kč | 31.7.2007 | 31.8.2007 | 30.9.2007 | 31.10.2007 | 30.11.2007 | 31.12.2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 818 914 101 750 | 793 347 526 250 | 803 373 120 250 | 818 554 658 500 | 843 242 213 000 | 853 047 881 000 |
Státní pokladniční poukázky | 62 531 000 000 | 59 869 000 000 | 54 649 000 000 | 59 788 000 000 | 76 059 000 000 | 82 168 000 000 |
SPP 13 týdnů | 4 143 000 000 | 4 143 000 000 | 4 143 000 000 | 13 992 000 000 | 31 984 000 000 | 43 093 000 000 |
SPP 26 týdnů | 9 376 000 000 | 9 483 000 000 | 9 483 000 000 | 9 483 000 000 | 9 483 000 000 | 9 483 000 000 |
SPP 39 týdnů | 20 835 000 000 | 18 906 000 000 | 13 686 000 000 | 13 686 000 000 | 13 686 000 000 | 8 686 000 000 |
SPP 52 týdnů | 28 177 000 000 | 27 337 000 000 | 27 337 000 000 | 22 627 000 000 | 20 906 000 000 | 20 906 000 000 |
Ostatní | ||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 756 383 101 750 | 733 478 526 250 | 748 724 120 250 | 758 766 658 500 | 767 183 213 000 | 770 879 881 000 |
Státní dluhopis 2 roky | ||||||
Státní dluhopis 3 roky | 113 895 280 000 | 90 912 540 000 | 90 912 540 000 | 94 237 210 000 | 93 230 210 000 | 92 768 210 000 |
Státní dluhopis 4 roky | ||||||
Státní dluhopis 5 let | 164 959 260 000 | 164 959 260 000 | 169 487 230 000 | 169 184 230 000 | 166 897 230 000 | 170 729 360 000 |
Státní dluhopis 7 let | ||||||
Státní dluhopis 10 let | 268 666 220 000 | 268 666 220 000 | 273 586 490 000 | 273 986 490 000 | 280 996 100 000 | 281 296 100 000 |
Státní dluhopis 15 let | 184 641 551 750 | 184 637 816 250 | 190 586 370 250 | 197 419 638 500 | 197 411 083 000 | 197 415 421 000 |
Státní dluhopis 30 let | 24 220 790 000 | 24 302 690 000 | 24 151 490 000 | 23 939 090 000 | 23 898 590 000 | 23 920 790 000 |
Ostatní | 4 750 000 000 | 4 750 000 000 |
% | 31.1. 2007 |
28.2. 2007 |
31.3. 2007 |
30.4. 2007 |
31.5. 2007 |
30.6. 2007 |
31.7. 2007 |
31.8. 2007 |
30.9. 2007 |
31.10. 2007 |
30.11. 2007 |
31.12. 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Státní pokladniční poukázky | 11,50 | 11,17 | 10,09 | 9,63 | 8,22 | 8,10 | 7,64 | 7,55 | 6,80 | 7,30 | 9,02 | 9,63 |
SPP 13 týdnů | 2,70 | 2,54 | 1,42 | 1,14 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 1,71 | 3,79 | 5,05 |
SPP 26 týdnů | 2,16 | 2,09 | 1,99 | 1,94 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,12 | 1,11 |
SPP 39 týdnů | 2,63 | 2,59 | 2,68 | 2,63 | 2,62 | 2,55 | 2,54 | 2,38 | 1,70 | 1,67 | 1,62 | 1,02 |
SPP 52 týdnů | 4,00 | 3,95 | 4,00 | 3,92 | 3,91 | 3,90 | 3,44 | 3,45 | 3,40 | 2,76 | 2,48 | 2,45 |
Ostatní | ||||||||||||
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 88,50 | 88,83 | 89,91 | 90,37 | 91,78 | 91,90 | 92,36 | 92,45 | 93,20 | 92,70 | 90,98 | 90,37 |
Státní dluhopis 2 roky | ||||||||||||
Státní dluhopis 3 roky | 11,87 | 11,72 | 12,62 | 13,03 | 13,0 | 13,94 | 13,91 | 11,46 | 11,32 | 11,51 | 11,06 | 10,87 |
Státní dluhopis 4 roky | ||||||||||||
Státní dluhopis 5 let | 18,27 | 18,70 | 18,93 | 19,36 | 20,07 | 19,51 | 20,14 | 20,79 | 21,10 | 20,67 | 19,79 | 20,01 |
Státní dluhopis 7 let | 2,58 | 2,55 | ||||||||||
Státní dluhopis 10 let | 31,97 | 31,55 | 31,95 | 32,19 | 32,97 | 32,88 | 32,81 | 33,86 | 34,05 | 33,47 | 33,32 | 32,98 |
Státní dluhopis 15 let | 21,42 | 21,96 | 23,26 | 22,73 | 22,68 | 22,60 | 22,55 | 23,27 | 23,72 | 24,12 | 23,41 | 23,14 |
Státní dluhopis 30 let | 2,38 | 2,36 | 3,15 | 3,06 | 3,06 | 2,97 | 2,96 | 3,06 | 3,01 | 2,92 | 2,83 | 2,80 |
Ostatní | 0,56 | 0,56 |