Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2015
Kč | 31.1.2015 | 28.2.2015 | 31.3.2015 | 30.4.2015 | 31.5.2015 | 30.6.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 1 589 185 945 638 | 1 592 303 967 388 | 1 598 446 745 047 | 1 560 534 025 047 | 1 578 601 725 047 | 1 591 781 509 259 |
Státní pokladniční poukázky | 93 419 000 000 | 93 391 000 000 | 81 661 000 000 | 84 078 000 000 | 87 793 000 000 | 88 458 000 000 |
SPP 7 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 8 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 9 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 12 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 13 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 26 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 39 týdnů | 36 871 000 000 | 28 843 000 000 | 19 843 000 000 | 14 260 000 000 | 20 260 000 000 | 20 260 000 000 |
SPP 52 týdnů | 56 548 000 000 | 64 548 000 000 | 61 818 000 000 | 69 818 000 000 | 67 533 000 000 | 68 198 000 000 |
Spořící státní dluhopisy | 77 828 875 888 | 77 828 875 888 | 77 793 235 047 | 77 793 235 047 | 77 793 235 047 | 77 829 249 259 |
Státní dluhopis 1 rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Státní dluhopis 3 roky | 29 884 001 407 | 29 884 001 407 | 29 884 001 407 | 29 884 001 407 | 29 884 001 407 | 29 895 937 311 |
Státní dluhopis 5 let | 43 428 359 782 | 43 428 359 782 | 43 392 718 941 | 43 392 718 941 | 43 392 718 941 | 43 535 380 396 |
Státní dluhopis 6 let | 32 488 149 | 32 488 149 | 32 488 149 | 32 488 149 | 32 488 149 | 31 760 254 |
Státní dluhopis 7 let | 4 484 026 550 | 4 484 026 550 | 4 484 026 550 | 4 484 026 550 | 4 484 026 550 | 4 366 171 298 |
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 1 417 938 069 750 | 1 421 084 091 500 | 1 438 992 510 000 | 1 398 662 790 000 | 1 413 015 490 000 | 1 425 494 260 000 |
Státní dluhopis 2 roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Státní dluhopis 3 roky | 28 000 000 000 | 28 000 000 000 | 28 000 000 000 | 28 000 000 000 | 28 000 000 000 | 28 000 000 000 |
Státní dluhopis 4 roky | 24 978 890 000 | 30 065 980 000 | 33 513 920 000 | 33 513 920 000 | 33 513 920 000 | 43 064 020 000 |
Státní dluhopis 5 let | 106 659 000 000 | 104 259 000 000 | 104 259 000 000 | 104 259 000 000 | 104 259 000 000 | 104 259 000 000 |
Státní dluhopis 6 let | 81 288 670 000 | 87 136 710 000 | 92 720 470 000 | 99 780 450 000 | 109 754 450 000 | 109 704 950 000 |
Státní dluhopis 7 let | 13 273 500 000 | 12 891 500 000 | 13 154 500 000 | 13 080 500 000 | 13 253 000 000 | 13 083 000 000 |
Státní dluhopis 8 let | 80 000 000 000 | 80 000 000 000 | 80 000 000 000 | 80 000 000 000 | 80 000 000 000 | 80 000 000 000 |
Státní dluhopis 10 let | 423 825 250 000 | 411 246 500 000 | 411 821 500 000 | 359 792 500 000 | 359 677 500 000 | 358 728 750 000 |
Státní dluhopis 11 let | 103 341 400 000 | 108 351 970 000 | 108 351 970 000 | 113 392 970 000 | 113 392 970 000 | 117 738 290 000 |
Státní dluhopis 12 let | 82 107 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 |
Státní dluhopis 13 let | 18 077 010 000 | 18 077 010 000 | 23 550 810 000 | 23 550 810 000 | 23 550 810 000 | 23 550 810 000 |
Státní dluhopis 15 let | 410 672 309 750 | 414 261 481 500 | 416 560 600 000 | 416 460 600 000 | 420 909 600 000 | 420 744 600 000 |
Státní dluhopis 30 let | 34 694 170 000 | 34 566 070 000 | 34 831 870 000 | 34 604 170 000 | 34 476 370 000 | 34 392 970 000 |
Státní dluhopis 50 let | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 |
Kč | 31.7.2015 | 31.8.2015 | 30.9.2015 | 31.10.2015 | 30.11.2015 | 31.12.2015 |
Dluhopisy celkem | 1 592 372 949 259 | 1 612 470 589 259 | 1 594 353 029 375 | 1 599 838 109 375 | 1 629 249 151 657 | 1 612 170 339 127 |
Státní pokladniční poukázky | 86 095 000 000 | 94 707 000 000 | 104 687 000 000 | 104 752 000 000 | 104 752 000 000 | 84 432 000 000 |
SPP 7 týdnů | 0 | 0 | 0 | 2 030 000 000 | 2 030 000 000 | 0 |
SPP 8 týdnů | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0 |
SPP 9 týdnů | 0 | 0 | 0 | 1 330 000 000 | 1 330 000 000 | 0 |
SPP 12 týdnů | 0 | 0 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 0 |
SPP 13 týdnů | 2 510 000 000 | 2 510 000 000 | 8 570 000 000 | 6 060 000 000 | 6 060 000 000 | 0 |
SPP 26 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 39 týdnů | 21 800 000 000 | 18 000 000 000 | 18 000 000 000 | 18 000 000 000 | 18 000 000 000 | 18 000 000 000 |
SPP 52 týdnů | 61 785 000 000 | 74 197 000 000 | 76 717 000 000 | 74 432 000 000 | 74 432 000 000 | 66 432 000 000 |
Spořící státní dluhopisy | 77 829 249 259 | 77 829 249 259 | 77 801 469 375 | 77 801 469 375 | 78 218 251 657 | 66 922 179 127 |
Státní dluhopis 1 rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Státní dluhopis 3 roky | 29 895 937 311 | 29 895 937 311 | 29 895 937 311 | 29 895 937 311 | 29 895 937 311 | 18 412 782 611 |
Státní dluhopis 5 let | 43 535 380 396 | 43 535 380 396 | 43 507 600 512 | 43 507 600 512 | 43 924 382 794 | 44 180 768 093 |
Státní dluhopis 6 let | 31 760 254 | 31 760 254 | 31 760 254 | 31 760 254 | 31 760 254 | 31 286 157 |
Státní dluhopis 7 let | 4 366 171 298 | 4 366 171 298 | 4 366 171 298 | 4 366 171 298 | 4 366 171 298 | 4 297 342 266 |
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 1 428 448 700 000 | 1 439 934 340 000 | 1 411 864 560 000 | 1 417 284 640 000 | 1 446 278 900 000 | 1 460 816 160 000 |
Státní dluhopis 2 roky | 0 | 0 | 16 587 330 000 | 25 745 320 000 | 45 130 530 000 | 59 670 540 000 |
Státní dluhopis 3 roky | 28 000 000 000 | 28 000 000 000 | 28 000 000 000 | 28 000 000 000 | 28 000 000 000 | 28 000 000 000 |
Státní dluhopis 4 roky | 43 064 020 000 | 47 236 220 000 | 47 236 220 000 | 47 236 220 000 | 47 236 220 000 | 47 236 220 000 |
Státní dluhopis 5 let | 104 259 000 000 | 104 259 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 |
Státní dluhopis 6 let | 109 640 450 000 | 109 640 450 000 | 112 784 120 000 | 104 630 120 000 | 104 630 120 000 | 104 630 120 000 |
Státní dluhopis 7 let | 12 784 000 000 | 12 490 000 000 | 12 449 500 000 | 12 427 500 000 | 12 393 500 000 | 12 465 000 000 |
Státní dluhopis 8 let | 80 000 000 000 | 80 000 000 000 | 83 013 540 000 | 85 190 450 000 | 87 197 450 000 | 87 197 450 000 |
Státní dluhopis 10 let | 357 492 500 000 | 357 492 500 000 | 358 355 000 000 | 357 837 500 000 | 357 492 500 000 | 357 463 750 000 |
Státní dluhopis 11 let | 117 738 290 000 | 121 209 150 000 | 123 586 730 000 | 123 586 730 000 | 123 586 730 000 | 123 586 730 000 |
Státní dluhopis 12 let | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 |
Státní dluhopis 13 let | 27 117 320 000 | 31 242 500 000 | 31 242 500 000 | 31 242 500 000 | 34 419 550 000 | 34 419 550 000 |
Státní dluhopis 15 let | 421 748 780 000 | 421 748 780 000 | 421 898 780 000 | 424 614 460 000 | 429 309 260 000 | 429 304 260 000 |
Státní dluhopis 30 let | 34 376 470 000 | 34 387 870 000 | 34 482 970 000 | 34 545 970 000 | 34 655 170 000 | 34 614 670 000 |
Státní dluhopis 50 let | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 |
% | 31.1.2015 | 28.2.2015 | 31.3.2015 | 30.4.2015 | 31.5.2015 | 30.6.2015 | 31.7.2015 | 31.8.2015 | 30.9.2015 | 31.10.2015 | 30.11.2015 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Státní pokladniční poukázky | 5,88 | 5,87 | 5,11 | 5,39 | 5,56 | 5,56 | 5,41 | 5,87 | 6,57 | 6,55 | 6,43 | 5,24 |
SPP 7 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | 0,00 |
SPP 8 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
SPP 9 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
SPP 12 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
SPP 13 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,54 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
SPP 26 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPP 39 týdnů | 2,32 | 1,81 | 1,24 | 0,91 | 1,28 | 1,27 | 1,37 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,10 | 1,12 |
SPP 52 týdnů | 3,56 | 4,05 | 3,87 | 4,47 | 4,28 | 4,28 | 3,88 | 4,60 | 4,81 | 4,65 | 4,57 | 4,12 |
Spořící státní dluhopisy | 4,90 | 4,89 | 4,87 | 4,99 | 4,93 | 4,89 | 4,89 | 4,83 | 4,88 | 4,86 | 4,80 | 4,15 |
Státní dluhopis 1 rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Státní dluhopis 3 roky | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,91 | 1,89 | 1,88 | 1,88 | 1,85 | 1,88 | 1,87 | 1,83 | 1,14 |
Státní dluhopis 5 let | 2,73 | 2,73 | 2,71 | 2,78 | 2,75 | 2,74 | 2,73 | 2,70 | 2,73 | 2,72 | 2,70 | 2,74 |
Státní dluhopis 6 let | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Státní dluhopis 7 let | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy |
89,22 | 89,25 | 90,02 | 89,63 | 89,51 | 89,55 | 89,71 | 89,30 | 88,55 | 88,59 | 88,77 | 90,61 |
Státní dluhopis 2 roky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,61 | 2,77 | 3,70 |
Státní dluhopis 3 roky | 1,76 | 1,76 | 1,75 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,76 | 1,74 | 1,76 | 1,75 | 1,72 | 1,74 |
Státní dluhopis 4 roky | 1,57 | 1,89 | 2,10 | 2,15 | 2,12 | 2,71 | 2,70 | 2,93 | 2,96 | 2,95 | 2,90 | 2,93 |
Státní dluhopis 5 let | 6,71 | 6,55 | 6,52 | 6,68 | 6,60 | 6,55 | 6,55 | 6,47 | 3,14 | 3,13 | 3,07 | 3,10 |
Státní dluhopis 6 let | 5,12 | 5,47 | 5,80 | 6,39 | 6,95 | 6,89 | 6,89 | 6,80 | 7,07 | 6,54 | 6,42 | 6,49 |
Státní dluhopis 7 let | 0,84 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,77 |
Státní dluhopis 8 let | 5,03 | 5,02 | 5,00 | 5,13 | 5,07 | 5,03 | 5,02 | 4,96 | 5,21 | 5,32 | 5,35 | 5,41 |
Státní dluhopis 10 let | 26,67 | 25,83 | 25,76 | 23,06 | 22,78 | 22,54 | 22,45 | 22,17 | 22,48 | 22,37 | 21,94 | 22,17 |
Státní dluhopis 11 let | 6,50 | 6,80 | 6,78 | 7,27 | 7,18 | 7,40 | 7,39 | 7,52 | 7,75 | 7,72 | 7,59 | 7,67 |
Státní dluhopis 12 let | 5,17 | 5,10 | 5,08 | 5,20 | 5,14 | 5,10 | 5,10 | 5,04 | 5,09 | 5,08 | 4,98 | 5,04 |
Státní dluhopis 13 let | 1,14 | 1,14 | 1,47 | 1,51 | 1,49 | 1,48 | 1,70 | 1,94 | 1,96 | 1,95 | 2,11 | 2,13 |
Státní dluhopis 15 let | 25,84 | 26,02 | 26,06 | 26,69 | 26,66 | 26,43 | 26,49 | 26,16 | 26,46 | 26,54 | 26,35 | 26,63 |
Státní dluhopis 30 let | 2,18 | 2,17 | 2,18 | 2,22 | 2,18 | 2,16 | 2,16 | 2,13 | 2,16 | 2,16 | 2,13 | 2,15 |
Státní dluhopis 50 let | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 |