Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2016
Kč | 31.1.2016 | 29.2.2016 | 31.3.2016 | 30.4.2016 | 31.5.2016 | 30.6.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 1 633 917 969 127 | 1 642 807 039 127 | 1 635 768 146 880 | 1 644 393 416 880 | 1 648 456 216 880 | 1 633 890 339 075 |
Státní pokladniční poukázky | 90 082 000 000 | 85 082 000 000 | 79 187 000 000 | 66 882 000 000 | 65 937 000 000 | 57 952 000 000 |
SPP 3 týdny | 0 | 0 | 505 000 000 | 0 | 0 | 0 |
SPP 4 týdny | 0 | 0 | 2 500 000 000 | 0 | 0 | 0 |
SPP 8 týdnů | 900 000 000 | 900 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 13 týdnů | 0 | 0 | 0 | 1 510 000 000 | 1 510 000 000 | 1 510 000 000 |
SPP 19 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
SPP 21 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 000 000 | 1 025 000 000 |
SPP 23 týdnů | 0 | 0 | 0 | 510 000 000 | 510 000 000 | 510 000 000 |
SPP 26 týdnů | 1 750 000 000 | 4 750 000 000 | 4 750 000 000 | 4 750 000 000 | 4 750 000 000 | 4 750 000 000 |
SPP 28 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
SPP 31 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 000 000 | 2 010 000 000 |
SPP 33 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
SPP 35 týdnů | 0 | 0 | 0 | 4 680 000 000 | 4 680 000 000 | 4 680 000 000 |
SPP 39 týdnů | 18 000 000 000 | 18 000 000 000 | 14 000 000 000 | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 |
SPP 52 týdnů | 69 432 000 000 | 61 432 000 000 | 57 432 000 000 | 49 432 000 000 | 43 432 000 000 | 35 432 000 000 |
Spořící státní dluhopisy | 66 922 179 127 | 66 922 179 127 | 66 911 186 880 | 66 911 186 880 | 66 911 186 880 | 59 887 009 075 |
Státní dluhopis 3 roky | 18 412 782 611 | 18 412 782 611 | 18 412 782 611 | 18 412 782 611 | 18 412 782 611 | 11 029 236 195 |
Státní dluhopis 5 let | 44 180 768 093 | 44 180 768 093 | 44 169 775 846 | 44 169 775 846 | 44 169 775 846 | 44 539 477 590 |
Státní dluhopis 6 let | 31 286 157 | 31 286 157 | 31 286 157 | 31 286 157 | 31 286 157 | 31 191 539 |
Státní dluhopis 7 let | 4 297 342 266 | 4 297 342 266 | 4 297 342 266 | 4 297 342 266 | 4 297 342 266 | 4 287 103 751 |
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 1 476 913 790 000 | 1 490 802 860 000 | 1 489 669 960 000 | 1 510 600 230 000 | 1 515 608 030 000 | 1 516 051 330 000 |
Státní dluhopis 2 roky | 85 150 000 000 | 94 387 210 000 | 94 387 210 000 | 107 099 050 000 | 110 799 050 000 | 110 799 050 000 |
Státní dluhopis 3 roky | 31 433 270 000 | 31 433 270 000 | 31 433 270 000 | 31 283 270 000 | 31 983 270 000 | 31 723 270 000 |
Státní dluhopis 4 roky | 47 236 220 000 | 47 236 220 000 | 47 236 220 000 | 47 236 220 000 | 47 236 220 000 | 47 236 220 000 |
Státní dluhopis 5 let | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 49 800 000 000 | 49 100 000 000 | 48 220 000 000 |
Státní dluhopis 6 let | 107 470 140 000 | 107 830 140 000 | 107 830 140 000 | 107 830 140 000 | 107 830 140 000 | 108 830 140 000 |
Státní dluhopis 7 let | 12 128 000 000 | 12 399 000 000 | 12 376 500 000 | 12 308 000 000 | 12 232 000 000 | 12 484 500 000 |
Státní dluhopis 8 let | 91 306 700 000 | 89 606 700 000 | 87 726 700 000 | 87 674 360 000 | 85 524 360 000 | 83 024 360 000 |
Státní dluhopis 10 let | 357 463 750 000 | 357 476 250 000 | 357 476 250 000 | 357 390 000 000 | 357 275 000 000 | 357 907 500 000 |
Státní dluhopis 11 let | 132 016 760 000 | 132 016 760 000 | 132 016 760 000 | 135 602 180 000 | 135 802 180 000 | 136 552 180 000 |
Státní dluhopis 12 let | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 |
Státní dluhopis 13 let | 38 499 550 000 | 38 699 550 000 | 38 729 550 000 | 38 929 550 000 | 40 729 550 000 | 40 729 550 000 |
Státní dluhopis 15 let | 397 420 260 000 | 402 469 320 000 | 403 454 320 000 | 408 162 420 000 | 409 893 420 000 | 410 753 420 000 |
Státní dluhopis 30 let | 34 561 270 000 | 35 020 570 000 | 34 775 170 000 | 35 057 170 000 | 34 974 970 000 | 35 563 270 000 |
Státní dluhopis 50 let | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 |
Kč | 31.7.2016 | 31.8.2016 | 30.9.2016 | 31.10.2016 | 30.11.2016 | 31.12.2016 |
Dluhopisy celkem | 1 616 533 739 075 | 1 615 104 699 075 | 1 602 180 115 923 | 1 577 389 505 923 | 1 562 056 480 341 | 1 557 101 023 740 |
Státní pokladniční poukázky | 54 692 000 000 | 39 280 000 000 | 17 705 000 000 | 17 835 000 000 | 13 055 000 000 | 4 220 000 000 |
SPP 3 týdny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 4 týdny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 8 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 11 týdnů | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 |
SPP 12 týdnů | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 |
SPP 13 týdnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 000 000 | 1 220 000 000 |
SPP 19 týdnů | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 21 týdnů | 1 025 000 000 | 1 025 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 23 týdnů | 510 000 000 | 510 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 26 týdnů | 3 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPP 28 týdnů | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 |
SPP 31 týdnů | 2 010 000 000 | 2 010 000 000 | 2 010 000 000 | 2 010 000 000 | 2 010 000 000 | 0 |
SPP 33 týdnů | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 0 |
SPP 35 týdnů | 4 680 000 000 | 4 680 000 000 | 4 680 000 000 | 4 680 000 000 | 4 680 000 000 | 0 |
SPP 39 týdnů | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 |
SPP 52 týdnů | 35 432 000 000 | 23 020 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
Spořící státní dluhopisy | 59 887 009 075 | 59 887 009 075 | 59 874 605 923 | 59 874 605 923 | 48 281 730 341 | 37 757 373 740 |
Státní dluhopis 3 roky | 11 029 236 195 | 11 029 236 195 | 11 029 236 195 | 11 029 236 195 | 11 029 236 195 | 0 |
Státní dluhopis 5 let | 44 539 477 590 | 44 539 477 590 | 44 527 074 438 | 44 527 074 438 | 32 934 198 856 | 33 459 357 921 |
Státní dluhopis 6 let | 31 191 539 | 31 191 539 | 31 191 539 | 31 191 539 | 31 191 539 | 30 374 241 |
Státní dluhopis 7 let | 4 287 103 751 | 4 287 103 751 | 4 287 103 751 | 4 287 103 751 | 4 287 103 751 | 4 267 641 578 |
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 1 501 954 730 000 | 1 515 937 690 000 | 1 524 600 510 000 | 1 499 679 900 000 | 1 500 719 750 000 | 1 515 123 650 000 |
Státní dluhopis 2 roky | 110 799 050 000 | 110 799 050 000 | 110 799 050 000 | 110 799 050 000 | 110 799 050 000 | 110 799 050 000 |
Státní dluhopis 3 roky | 10 875 670 000 | 17 689 110 000 | 24 158 780 000 | 46 734 470 000 | 51 734 470 000 | 60 830 200 000 |
Státní dluhopis 4 roky | 47 236 220 000 | 47 236 220 000 | 48 036 220 000 | 48 036 220 000 | 48 136 220 000 | 48 136 220 000 |
Státní dluhopis 5 let | 48 070 000 000 | 47 870 000 000 | 47 870 000 000 | 47 870 000 000 | 47 603 000 000 | 47 603 000 000 |
Státní dluhopis 6 let | 108 830 140 000 | 109 330 140 000 | 109 430 140 000 | 109 530 140 000 | 109 730 140 000 | 109 730 140 00 |
Státní dluhopis 7 let | 12 490 000 000 | 12 333 000 000 | 12 422 000 000 | 12 487 000 000 | 0 | 0 |
Státní dluhopis 8 let | 82 324 360 000 | 81 678 290 000 | 76 680 330 000 | 19 502 750 000 | 21 007 750 000 | 21 007 750 000 |
Státní dluhopis 10 let | 357 332 500 000 | 357 332 500 000 | 357 275 000 000 | 357 303 750 000 | 357 505 000 000 | 357 175 000 000 |
Státní dluhopis 11 let | 140 983 500 000 | 147 803 790 000 | 148 603 790 000 | 155 103 020 000 | 160 370 020 000 | 162 970 020 000 |
Státní dluhopis 12 let | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 | 81 207 870 000 |
Státní dluhopis 13 let | 40 729 550 000 | 40 729 550 000 | 41 19 550 000 | 41 629 550 000 | 41 629 550 000 | 44 872 420 000 |
Státní dluhopis 15 let | 414 567 000 000 | 415 431 000 000 | 420 370 910 000 | 422 975 910 000 | 424 810 910 000 | 424 770 910 000 |
Státní dluhopis 30 let | 35 488 870 000 | 35 477 170 000 | 35 596 870 000 | 35 480 170 000 | 35 165 770 000 | 33 001 070 000 |
Státní dluhopis 50 let | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 | 11 020 000 000 |
% | 31.1.2016 | 29.2.2016 | 31.3.2016 | 30.4.2016 | 31.5.2016 | 30.6.2016 | 31.7.2016 | 31.8.2016 | 30.9.2016 | 31.10.2016 | 30.11.2016 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopisy celkem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Státní pokladniční poukázky | 5,51 | 5,18 | 4,84 | 4,07 | 4,00 | 3,55 | 3,38 | 2,43 | 1,11 | 1,13 | 0,84 | 0,27 |
SPP 3 týdny | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPP 4 týdny | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPP 8 týdnů | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPP 11 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPP 12 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
SPP 13 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
SPP 19 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPP 21 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPP 23 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPP 26 týdnů | 0,11 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPP 28 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPP 31 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
SPP 33 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
SPP 35 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
SPP 39 týdnů | 1,10 | 1,10 | 0,86 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
SPP 52 týdnů | 4,25 | 3,74 | 3,51 | 3,01 | 2,63 | 2,17 | 2,19 | 1,43 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Spořící státní dluhopisy | 4,10 | 4,07 | 4,09 | 4,07 | 4,06 | 3,67 | 3,70 | 3,71 | 3,74 | 3,80 | 3,09 | 2,42 |
Státní dluhopis 3 roky | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,00 |
Státní dluhopis 5 let | 2,70 | 2,69 | 2,70 | 2,69 | 2,68 | 2,73 | 2,76 | 2,76 | 2,78 | 2,82 | 2,11 | 2,15 |
Státní dluhopis 6 let | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Státní dluhopis 7 let | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy |
90,39 | 90,75 | 91,07 | 91,86 | 91,94 | 92,79 | 92,91 | 93,86 | 95,16 | 95,07 | 96,07 | 97,30 |
Státní dluhopis 2 roky | 5,21 | 5,75 | 5,77 | 6,51 | 6,72 | 6,78 | 6,85 | 6,86 | 6,92 | 7,02 | 7,09 | 7,12 |
Státní dluhopis 3 roky | 1,92 | 1,91 | 1,92 | 1,90 | 1,94 | 1,94 | 0,67 | 1,10 | 1,51 | 2,96 | 3,31 | 3,91 |
Státní dluhopis 4 roky | 2,89 | 2,88 | 2,89 | 2,87 | 2,87 | 2,89 | 2,92 | 2,92 | 3,00 | 3,05 | 3,08 | 3,09 |
Státní dluhopis 5 let | 3,06 | 3,04 | 3,06 | 3,03 | 2,98 | 2,95 | 2,97 | 2,96 | 2,99 | 3,03 | 3,05 | 3,06 |
Státní dluhopis 6 let | 6,58 | 6,56 | 6,59 | 6,56 | 6,54 | 6,66 | 6,73 | 6,77 | 6,83 | 6,94 | 7,02 | 7,05 |
Státní dluhopis 7 let | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Státní dluhopis 8 let | 5,59 | 5,45 | 5,36 | 5,33 | 5,19 | 5,08 | 5,09 | 5,06 | 4,79 | 1,24 | 1,34 | 1,35 |
Státní dluhopis 10 let | 21,88 | 21,76 | 21,85 | 21,73 | 21,67 | 21,91 | 22,10 | 22,12 | 22,30 | 22,65 | 22,89 | 22,94 |
Státní dluhopis 11 let | 8,08 | 8,04 | 8,07 | 8,25 | 8,24 | 8,36 | 8,72 | 9,15 | 9,28 | 9,83 | 10,27 | 10,47 |
Státní dluhopis 12 let | 4,97 | 4,94 | 4,96 | 4,94 | 4,93 | 4,97 | 5,02 | 5,03 | 5,07 | 5,15 | 5,20 | 5,22 |
Státní dluhopis 13 let | 2,36 | 2,36 | 2,37 | 2,37 | 2,47 | 2,49 | 2,52 | 2,52 | 2,57 | 2,64 | 2,67 | 2,88 |
Státní dluhopis 15 let | 24,32 | 24,50 | 24,66 | 24,82 | 24,87 | 25,14 | 25,65 | 25,72 | 26,24 | 26,81 | 27,20 | 27,28 |
Státní dluhopis 30 let | 2,12 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,12 | 2,18 | 2,20 | 2,20 | 2,22 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Státní dluhopis 50 let | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,71 |