CZ EN

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2021

31.1.2021 28.2.2021 31.3.2021 30.4.2021 31.5.2021 30.6.2021
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 2 044 745 267 495 2 090 935 466 626 2 211 436 426 626 2 271 623 234 935 2 293 728 474 935 2 297 841 304 935
Státní pokladniční poukázky 28 605 000 000 35 656 000 000 25 089 000 000 34 785 000 000 31 178 000 000 21 328 000 000
  SPP 4 týdny  0  0  0  0  0  0
  SPP 13 týdnů 3 188 000 000 6 795 000 000 16 645 000 000 15 801 000 000 12 194 000 000 2 344 000 000
  SPP 26 týdnů 0 3 444 000 000 3 444 000 000 13 984 000 000 13 984 000 000 13 984 000 000
  SPP 39 týdnů 0 0 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000
  SPP 52 týdnů 25 417 000 000 25 417 000 000 0 0 0 0
Spořicí státní dluhopisy 25 591 907 495 25 588 196 626 25 588 196 626 28 830 704 935 28 830 704 935 28 830 704 935
  Státní dluhopis 6 let 25 591 907 495 25 588 196 626 25 588 196 626 28 830 704 935 28 830 704 935 28 830 704 935
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 1 990 548 360 000 2 029 691 270 000 2 160 759 230 000 2 208 007 530 000 2 233 719 770 000 2 247 682 600 000
  Státní dluhopis 2 roky 62 452 600 000 62 627 600 000 106 145 000 000 105 885 000 000 105 450 000 000 105 485 000 000
  Státní dluhopis 3 roky 19 681 340 000 0 0 0 0 0
  Státní dluhopis 4 roky   0 8 751 620 000  14 821 620 000  30 343 700 000  34 565 950 000  34 565 950 000
  Státní dluhopis 5 let 124 845 780 000 124 845 780 000 124 845 780 000 124 845 780 000 124 845 780 000 124 845 780 000
  Státní dluhopis 7 let 7 806 000 000 7 858 500 000 7 843 500 000 7 765 500 000 7 635 000 000 7 645 500 000
  Státní dluhopis 8 let 103 930 540 000 109 530 540 000 120 000 000 000 120 000 000 000 120 000 000 000 120 000 000 000
  Státní dluhopis 9 let 51 215 370 000 62 024 900 000 62 024 900 000 63 524 900 000  63 524 900 000 65 545 450 000
  Státní dluhopis 10 let 246 125 000 000 246 781 250 000 246 593 750 000 201 210 040 000 208 550 180 000 213 146 430 000
  Státní dluhopis 11 let 536 151 810 000 545 949 530 000 575 290 410 000 623 235 380 000 635 856 930 000 650 613 860 000
  Státní dluhopis 12 let 99 000 000 000 99 000 000 000 99 000 000 000 99 000 000 000 99 000 000 000 99 000 000 000
  Státní dluhopis 13 let 80 975 920 000 88 986 420 000 102 371 110 000 109 072 960 000 109 072 960 000 109 072 960 000
  Státní dluhopis 15 let 434 049 990 000 442 547 470 000 458 320 230 000 464 425 240 000 464 425 240 000 450 975 680 000
  Státní dluhopis 16 let 119 000 000 000 119 500 000 000 124 989 670 000 129 081 870 000 129 081 870 000 130 000 000 000
  Státní dluhopis 20 let 30 291 590 000 32 018 590 000 33 253 590 000 34 233 590 000 36 522 090 000 41 311 840 000
  Státní dluhopis 30 let 55 844 300 000 60 090 950 000 65 931 550 000 76 055 450 000 75 860 750 000 75 974 150 000
  Státní dluhopis 50 let 19 178 120 000 19 178 120 000 19 328 120 000 19 328 120 000 19 328 120 000 19 500 000 000
31.7.2021 31.8.2021 30.9.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2020
Dluhopisy celkem 2 338 722 861 434 2 327 089 971 434 2 246 885 551 434 2 269 221 154 868 2 305 670 544 868 2 366 088 283 085
Státní pokladniční poukázky 18 984 000 000 15 540 000 000 15 540 000 000  10 000 000 000 8 540 000 000 33 334 000 000
  SPP 4 týdny   0  0  0  5 000 000 000  3 540 000 000 33 334 000 000
  SPP 13 týdnů 0 0 0 0 0 0
  SPP 26 týdnů 13 984 000 000 10 540 000 000 10 540 000 000 0 0 0
  SPP 39 týdnů 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 0
  SPP 52 týdnů 0 0 0 0 0 0
Spořicí státní dluhopisy 33 172 111 434 33 172 111 434 33 172 111 434 38 675 244 868 38 675 244 868 38 868 083 085
  Státní dluhopis 6 let 33 172 111 434 33 172 111 434 33 172 111 434 38 675 244 868 38 675 244 868 38 868 083 085
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 2 286 566 750 000 2 278 377 860 000 2 198 173 440 000 2 220 545 910 000 2 258 455 300 000 2 293 886 200 000
  Státní dluhopis 2 roky 105 500 000 000 79 500 000 000 69 036 800 000 69 036 800 000 69 036 800 000 69 036 800 000
  Státní dluhopis 3 roky 0 0 0 0 0 0
  Státní dluhopis 4 roky   38 815 380 000  38 815 380 000  38 815 380 000  38 815 380 000  38 815 380 000 38 965 380 000
  Státní dluhopis 5 let 124 845 780 000 124 845 780 000 124 845 780 000 124 845 780 000 124 845 780 000 124 845 780 000
  Státní dluhopis 7 let 7 650 000 000 12 762 500 000 12 747 500 000 12 847 500 000 12 762 500 000 12 430 000 000
  Státní dluhopis 8 let 120 000 000 000 120 000 000 000 120 000 000 000 120 000 000 000 120 000 000 000 120 000 000 000
  Státní dluhopis 9 let 74 566 800 000 75 996 600 000 75 996 600 000 75 996 600 000 75 996 600 000 75 996 600 000
  Státní dluhopis 10 let 219 377 680 000 220 222 430 000 223 450 100 000 224 200 100 000 232 462 730 000 240 823 560 000
  Státní dluhopis 11 let 672 596 260 000 680 607 620 000 604 068 080 000 608 665 080 000 623 542 840 000 639 090 540 000
  Státní dluhopis 12 let 95 000 000 000 94 224 000 000 90 294 000 000 89 094 000 000 88 309 000 000 88 309 000 000
  Státní dluhopis 13 let 110 877 960 000 110 877 960 000 113 707 960 000 114 707 960 000 115 992 960 000 119 000 000 000
  Státní dluhopis 15 let 441 501 510 000 441 501 510 000 441 501 510 000 448 708 510 000 453 158 510 000 456 501 510 000
  Státní dluhopis 16 let 130 000 000 000 132 426 100 000 135 055 500 000 141 380 210 000 149 815 210 000 154 871 740 000
  Státní dluhopis 20 let 46 222 840 000 46 222 840 000 47 409 590 000 47 409 590 000 47 709 590 000 48 209 590 000
  Státní dluhopis 30 let 80 012 540 000 80 038 340 000 80 244 640 000 83 813 400 000 84 972 400 000 84 720 700 000
  Státní dluhopis 50 let 19 600 000 000 20 336 800 000 21 000 000 000 21 025 000 000 21 035 000 000 21 085 000 000
% 31.1.2021 28.2.2021 31.3.2021 30.4.2021 31.5.2021 30.6.2021 31.7.2021 31.8.2021 30.9.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021
Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
Dluhopisy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Státní pokladniční poukázky 1,40 1,71 1,13 1,53 1,36 0,93 0,81 0,67 0,69 0,44 0,37 1,41
  SPP 4 týdny   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,22  0,15 1,41
  SPP 13 týdnů 0,16 0,32 0,75 0,70 0,53 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  SPP 26 týdnů 0,00 0,16 0,16 0,62 0,61 0,61 0,60 0,45 0,47 0,00 0,00 0,00
  SPP 39 týdnů 0,00 0,00 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,00
  SPP 52 týdnů 1,24 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spořicí státní dluhopisy 1,25 1,22 1,16 1,27 1,26 1,25 1,42 1,43 1,48 1,70 1,68 1,64
  Státní dluhopis 6 let 1,25 1,22 1,16 1,27 1,26 1,25 1,42 1,43 1,48 1,70 1,68 1,64
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 97,35 97,07 97,71 97,20 97,38 97,82 97,77 97,91 97,83 97,85 97,95 96,95
  Státní dluhopis 2 roky 3,05 3,00 4,80 4,66 4,60 4,59 4,51 3,42 3,07 3,04 2,99 2,92
  Státní dluhopis 3 roky 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Státní dluhopis 4 roky   0,00 0,42  0,67  1,34  1,51  1,50  1,66  1,67  1,73  1,71  1,68 1,65
  Státní dluhopis 5 let 6,11 5,97 5,65 5,50 5,44 5,43 5,34 5,36 5,56 5,50 5,41 5,28
  Státní dluhopis 7 let 0,38 0,38 0,35 0,34 0,33 0,33 0,33 0,55 0,57 0,57 0,55 0,53
  Státní dluhopis 8 let 5,08 5,24 5,43 5,28 5,23 5,22 5,13 5,16 5,34 5,29 5,20 5,07
  Státní dluhopis 9 let 2,50 2,97 2,80 2,80 2,77 2,85 3,19 3,27 3,38 3,35 3,30 3,21
  Státní dluhopis 10 let 12,04 11,80 11,15 8,86 9,09 9,28 9,38 9,46 9,94 9,88 10,08 10,18
  Státní dluhopis 11 let 26,22 26,11 26,01 27,44 27,72 28,31 28,76 29,25 26,88 26,82 27,04 27,01
  Státní dluhopis 12 let 4,84 4,73 4,48 4,36 4,32 4,31 4,06 4,05 4,02 3,93 3,83 3,73
  Státní dluhopis 13 let 3,96 4,26 4,63 4,80 4,76 4,75 4,74 4,76 5,06 5,05 5,03 5,03
  Státní dluhopis 15 let 21,23 21,17 20,73 20,44 20,25 19,63 18,88 18,97 19,65 19,77 19,65 19,29
  Státní dluhopis 16 let 5,82 5,72 5,65 5,68 5,63 5,66 5,56 5,69 6,01 6,23 6,50 6,55
  Státní dluhopis 20 let 1,48 1,53 1,50 1,51 1,59 1,80 1,98 1,99 2,11 2,09 2,07 2,04
  Státní dluhopis 30 let 2,73 2,87 2,98 3,35 3,31 3,31 3,42 3,44 3,57 3,69 3,69 3,58
  Státní dluhopis 50 let 0,94 0,92 0,87 0,85 0,84 0,85 0,84 0,87 0,93 0,93 0,91 0,89
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.