Kalendář zveřejňování
Termíny zveřejňování statistických informací požadovaných zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, na internetových stránkách MF ČR.
Publikované údaje | Termín zveřejnění | Zdroj | Poznámka | Odpovědný útvar MF |
---|---|---|---|---|
SEKTOR VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | ||||
Seznam vládních institucí | 31.10. | ČSÚ (RES) | odd. 7503 | |
Seznam veřejných korporací | 31.10. | ČSÚ (RES) | odd. 7503 | |
FISKÁLNÍ DATA | ||||
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků organizačních složek státu – měsíční | 31.1., 28.2., 31.3., 29.4., 31.5., 30.6., 29.7., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 30.12. | finanční výkaz | údaje za uplynulý měsíc | odd. 3701 |
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků státních fondů – měsíční | 31.1., 28.2., 31.3., 29.4., 31.5., 30.6., 29.7., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 30.12. | finanční výkaz | údaje za uplynulý měsíc | odd. 3701 |
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků státních příspěvkových organizací - měsíční | 31.1., 28.2., 31.3., 29.4., 31.5., 30.6., 29.7., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 30.12. | výkaznictví | hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad | odd. 3701 |
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných vysokých škol – měsíční | 31.1., 28.2., 31.3., 29.4., 31.5., 30.6., 29.7., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 30.12. | výkaznictví | hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad | odd. 3701 |
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných výzkumných institucí – měsíční | 31.1., 28.2., 31.3., 29.4., 31.5., 30.6., 29.7., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 30.12. | výkaznictví | hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad | odd. 3701 |
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ostatních ústředních vládních institucí – měsíční | 31.1., 28.2., 31.3., 29.4., 31.5., 30.6., 29.7., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 30.12. | výkaznictví | hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad | odd. 3701 |
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ÚSC, DSO a RRRS *) – čtvrtletní | 31.3., 30.6., 30.9., 30.12. | finanční výkaz | hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí | odd. 1202 |
Výnosové a nákladové transakce, saldo místních příspěvkových organizací – čtvrtletní | 31.3., 30.6., 30.9., 30.12. | účetnictví | akruální operace za uplynulé čtvrtletí | odd. 1202 |
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků nemocnic s jinou právní formou než příspěvková organizace v subsektoru místních vládních institucí - čtvrtletní | 31.3., 30.6., 30.9., 30.12. | výkaznictví | hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí | odd. 1202 |
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních místních vládních institucí – čtvrtletní | 31.3. | - | odhad | odd. 1202 |
Hotovostní toky a saldo hospodaření veřejných zdravotních pojišťoven – měsíční | 31.1., 28.2., 31.3., 29.4., 31.5., 30.6., 29.7., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 30.12. | - | odhad za uplynulý měsíc | odd. 1404 |
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných zdravotních pojišťoven - čtvrtletní | 31.3., 30.6., 30.9., 30.12. | výkaznictví | hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí | odd. 1404 |
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních jednotek zařazených do S.1314 - měsíční | 28.2. | - | odhad | odd. 1404 |
DAŇOVÉ ÚLEVY | ||||
Zpráva o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí | - | - | publikováno jako součást Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR | odd. 2501 |
PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A DALŠÍ ÚDAJE | ||||
Vládní záruky 2018 - 2021 | 31.10. | výkaznictví, účetnictví | odd. 3701 | |
Úvěry v selhání 2018 - 2021 | 31.10. | účetnictví, výkaznictví | odd. 3701 | |
Závazky z činnosti veřejných společností - 2020 | 30.11. | výkaznictví (ČSÚ) | odd. 7503 | |
Mimorozvahová PPP 2018 - 2021 | 31.10. | výkaznictví, účetnictví | odd. 1105 | |
MAJETKOVÉ ÚČASTI | ||||
Významné majetkové účasti držené sektorem vládních institucí - 2021 | 30.11. | výkaznictví (šetření) | odd. 7503 |
*) Regionální rady regionů soudržnosti (RRRS) byly k 31. 12. 2021 zrušeny, avšak údaje o jejich hospodaření budou ještě součástí Výkazu zdrojů a užití zveřejňovaného 31. 3. 2022 (údaje za 4. čtvrtletí 2021).