CZ EN

Výsledky aukcí SPP za rok 2018

Oficiální název Číslo emise ISIN Datum emise Datum splatnosti Celková jmenovitá hodnota emise 1) Cena/ks průměrná Doba splatnosti (dny) Výnos % pa
Výsledky aukcí SPP - 2018
SPP 13 T 05/01 SPP 776 CZ0001005326 05.01.2018 06.04.2018 12 650 000 000 999 557,83 91 0,175
SPP 13 T 12/01 SPP 777 CZ0001005334 12.01.2018 13.04.2018 22 358 000 000 999 873,63 91 0,050
SPP 13 T 19/01 SPP 778 CZ0001005342 19.01.2018 20.04.2018  4 928 000 000  999 873,63  91 0,050
SPP 13 T 26/01 SPP 779 CZ0001005359 26.01.2018 27.04.2018 10 850 000 000 999 494,70 91 0,200
SPP 13 T 02/02 SPP 780 CZ0001005383 02.02.2018 04.05.2018 1 610 000 000 999 242,24 91 0,300
SPP 13 T 09/02 SPP 781 CZ0001005391 09.02.2018 11.05.2018 7 650 000 000 998 989,91 91 0,400
SPP 13 T 16/02 SPP 782 CZ0001005409 16.02.2018 18.05.2018 30 843 000 000 998 989,91 91 0,400
SPP 13 T 23/02 SPP 783 CZ0001005417 23.02.2018 25.05.2018 9 488 000 000 998 989,91 91 0,400
SPP 26 T 02/03 SPP 784 CZ0001005425 02.03.3018 31.08.2018 16 260 000 000 997 378,00 182 0,520
SPP 26 T 09/03 SPP 785 CZ0001005433 09.03.2018 07.09.2018 17 288 000 000 997 277,43 182 0,540
SPP 39 T 16/03 SPP 786 CZ0001005441 16.03.2018 14.12.2018 2 078 000 000 996 222,66 273 0,500
SPP 39 T 23/03 SPP 787 CZ0001005458 23.03.2018 21.12.2018 126 000 000 996 222,66 273 0,500
SPP 26 T 06/04 SPP 788 CZ0001005466 06.04.2018 05.10.2018 5 927 000 000 997 478,60 182 0,500
SPP 13 T 13/04 SPP 789 CZ0001005474 13.04.2018 13.07.2018 3 324 000 000 998 737,71 91 0,500
SPP 26 T 20/04 SPP 790 CZ0001005482 20.04.2018 19.10.2018 1 309 000 000 997 478,60 182 0,500
SPP 26 T 27/04 SPP 791 CZ0001005490 27.04.2018 26.10.2018 2 263 000 000 997 478,60 182 0,500
SPP 26 T 04/05 SPP 792 CZ0001005508 04.05.2018 02.11.2018 1 955 000 000 997 478,60 182 0,500
SPP 26 T 11/05 SPP 793 CZ0001005516 11.05.2018 09.11.2018 3 185 000 000 997 478,60 182 0,500
SPP 26 T 18/05 SPP 794 CZ0001005524 18.05.2018 16.11.2018 2 503 000 000 997 227,15 182 0,550
SPP 26 T 25/05 SPP 795 CZ0001005532 25.05.2018 23.11.2018 2 051 000 000 997 126,61 182 0,570
SPP 26 T 01/06 SPP 796 CZ0001005540 01.06.2018 30.11.2018 14 990 000 000 997 026,09 182 0,590
SPP 26 T 08/06 SPP 797 CZ0001005557 08.06.2018 07.12.2018 844 000 000 997 227,15 182 0,550
SPP 26 T 15/06 SPP 798 CZ0001005565 15.06.2018 14.12.2018 19 000 000 997 227,15 182 0,550
SPP 13 T 10/08 SPP 799 CZ0001005573 10.08.2018 09.11.2018 3 449 000 000 997 491,17 91 0,995
SPP 13 T 14/09 SPP 800 CZ0001005599 14.09.2018 14.12.2018 494 000 000 997 478,60 91 1,000
SPP 13 T 21/09 SPP 801 CZ0001005607 21.09.2018 21.12.2018 1 340 000 000 997 637,07 91 0,937
SPP 8 T 12/10 SPP 802 CZ0001005615 12.10.2018 07.12.2018 45 000 000 999 222,83 56 0,500
SPP 3 T 21/12 SPP 803 CZ0001005656 21.12.2018 11.01.2019 2 650 000 000 1 000 291,75 21 -0,500
SPP 2 T 28/12 SPP 804 CZ0001005664 28.12.2018 11.01.2019 1 500 000 000 1 000 583,67 14 -1,500

1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.