Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 1 000 000 000 | 0 | 2 250 000 000 | 3 250 000 000 |
ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 1 000 000 000 | 0 | 7 284 820 000 | 8 284 820 000 |
ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 2 541 680 000 | 3 541 680 000 |
ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 6 493 420 000 | 0 | 0 | 6 493 420 000 |
ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 93 880 000 | 93 880 000 |
ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 800 440 000 | 1 800 440 000 |
ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 1 534 380 000 | 0 | 2 470 240 000 | 4 004 620 000 |
ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 2 200 000 000 | 0 | 0 | 2 200 000 000 |
ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 2 500 000 000 | 3 500 000 000 |
ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 204 480 000 | 0 | 800 000 000 | 2 004 480 000 |
ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 1 556 200 000 | 0 | 11 034 310 000 | 12 590 510 000 |
ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 12 192 580 000 | 13 192 580 000 |
ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 9 589 380 000 | 0 | 0 | 9 589 380 000 |
ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 2 834 560 000 | 3 834 560 000 |
ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 4 795 900 000 | 0 | 13 705 290 000 | 18 501 190 000 |
ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 5 502 010 000 | 0 | 0 | 5 502 010 000 |
ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 4 063 050 000 | 5 063 050 000 |
ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 1 000 000 000 | 0 | 4 467 000 000 | 5 467 000 000 |
ČR, 4,25 %, 34 | CZ0001007496 | 4 447 190 000 | 0 | 0 | 4 447 190 000 |
ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 786 630 000 | 0 | 9 315 160 000 | 11 101 790 000 |
ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 7 248 780 000 | 0 | 535 360 000 | 7 784 140 000 |
ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 8 387 990 000 | 0 | 0 | 8 387 990 000 |
ČR, VAR %, 38 | CZ0001007512 | 4 690 000 000 | 0 | 0 | 4 690 000 000 |
ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 1 366 580 000 | 0 | 546 100 000 | 1 912 680 000 |
ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 3 124 610 000 | 0 | 0 | 3 124 610 000 |
ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 3 640 390 000 | 0 | 0 | 3 640 390 000 |
ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 2 414 040 000 | 0 | 0 | 2 414 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
SPP 52T 29/11 | CZ0001007447 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.