Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2014
Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2004 - 2014 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | |
Příjmy z rozpočtu EU | ||||||||||||||||||||||||
Strukturální akce | 193,4 | 6 190,1 | 212,1 | 6 788,5 | 468,3 | 13 300,3 | 992,9 | 27 565,4 | 1 680,1 | 41 905,8 | 1 962,8 | 51 907,3 | 2 192,9 | 55 457,4 | 1 767,5 | 43 455,5 | 3 233,1 | 81 290,1 | 3 559,5 | 92 453,3 | 3 103,4 | 85 445,3 | 19 366,1 | 505 758,8 |
SF | 161,6 | 5 172,7 | 137,9 | 4 412,4 | 252,2 | 7 163,4 | 760,6 | 21 116,3 | 1 084,7 | 27 054,4 | 1 239,0 | 32 764,6 | 1 606,2 | 40 619,4 | 1 726,8 | 42 454,8 | 1 762,6 | 44 317,0 | 2 176,5 | 56 533,2 | 2 188,6 | 60 258,9 | 13 096,7 | 341 867,2 |
CF | 31,8 | 1 017,4 | 74,3 | 2 376,1 | 216,1 | 6 136,9 | 232,3 | 6 449,1 | 595,4 | 14 851,3 | 723,9 | 19 142,7 | 586,7 | 14 837,9 | 40,7 | 1 000,6 | 1 470,5 | 36 973,1 | 1 382,9 | 35 920,0 | 914,8 | 25 186,4 | 6 269,4 | 163 891,6 |
Zemědělství | 90,8 | 2 813,7 | 398,1 | 12 739,3 | 503,5 | 14 251,0 | 634,9 | 17 626,5 | 584,2 | 14 571,2 | 876,0 | 23 167,0 | 1 042,1 | 26 353,3 | 1 076,4 | 26 465,2 | 1 182,1 | 29 722,7 | 1 203,0 | 31 246,8 | 1 173,6 | 32 312,7 | 8 764,7 | 231 269,4 |
Tržní operace | 4,7 | 147,3 | 64,0 | 2 048,8 | 64,4 | 1 824,5 | 5,5 | 153,2 | 28,4 | 707,9 | 87,4 | 2 312,5 | 44,6 | 1 127,7 | 11,5 | 282,1 | 13,3 | 335,4 | 14,2 | 370,1 | 15,2 | 419,1 | 353,4 | 9 728,5 |
Přímé platby | 0,0 | 197,8 | 6 329,5 | 255,3 | 7 239,2 | 321,3 | 8 919,9 | 338,0 | 8 431,0 | 418,7 | 11 073,5 | 546,4 | 13 817,6 | 656,0 | 16 129,2 | 742,9 | 18 678,7 | 818,0 | 21 247,6 | 878,1 | 24 175,9 | 5 172,6 | 136 042,2 | |
Rozvoj venkova | 86,0 | 2 666,4 | 135,6 | 4 339,2 | 176,3 | 4 981,9 | 304,4 | 8 450,8 | 212,6 | 5 303,3 | 366,7 | 9 697,8 | 441,3 | 11 160,1 | 397,5 | 9 772,8 | 419,0 | 10 534,6 | 367,3 | 9 540,8 | 279,7 | 7 701,0 | 3 186,5 | 84 148,6 |
Veterinární opatření | 0,7 | 21,8 | 7,4 | 205,4 | 1,8 | 50,0 | 3,3 | 81,7 | 3,1 | 83,1 | 6,5 | 164,7 | 3,8 | 92,5 | 2,2 | 54,6 | 1,5 | 38,7 | 0,6 | 16,7 | 30,8 | 809,2 | ||
Rybářství | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 52,7 | 1,9 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 83,3 | 7,7 | 188,6 | 4,8 | 119,5 | 1,9 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 540,9 |
Vnitřní politiky | 26,9 | 860,8 | 48,6 | 1 904,3 | 55,9 | 1 480,8 | 56,8 | 1 576,9 | 85,6 | 2 134,5 | 83,0 | 2 299,4 | 103,9 | 2 627,0 | 105,5 | 2 594,1 | 78,1 | 1 963,5 | 105,0 | 2 728,0 | 105,0 | 2 891,7 | 749,4 | 20 169,3 |
Budování institucí | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 349,1 | 3,5 | 100,5 | 10,9 | 302,6 | 1,5 | 37,2 | 2,9 | 75,8 | -0,9 | -23,3 | -0,8 | -19,4 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 821,6 |
Komunitární programy | 26,9 | 860,8 | 37,7 | 1 555,2 | 52,4 | 1 380,2 | 45,9 | 1 274,3 | 84,1 | 2 097,3 | 80,1 | 2 223,6 | 104,8 | 2 650,4 | 106,3 | 2 613,5 | 78,1 | 1 963,7 | 105,1 | 2 728,8 | 105,0 | 2 891,7 | 826,4 | 22 239,4 |
Předvstupní nástroje | 157,1 | 4 960,0 | 72,2 | 2 309,8 | 90,4 | 2 568,1 | 19,7 | 546,1 | 24,5 | 610,6 | 29,2 | 772,1 | 22,9 | 579,8 | -0,1 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -13,0 | -0,1 | -2,0 | 415,3 | 12 330,0 |
Phare | 82,6 | 2 579,1 | 62,8 | 2 011,1 | 45,7 | 1 299,0 | -0,03 | -0,9 | -10,5 | -262,4 | -1,8 | -46,6 | -0,1 | -2,3 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -2,0 | 178,7 | 5 574,4 |
Ispa | 35,8 | 1 146,6 | 0,0 | 44,7 | 1 269,0 | 15,1 | 419,2 | 35,0 | 873,0 | 31,0 | 818,8 | 23,0 | 582,1 | 0,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,9 | 5 115,5 | |
Sapard | 38,6 | 1 234,3 | 9,3 | 298,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | 1 640,1 |
Kompenzace | 332,3 | 10 466,5 | 300,0 | 8 940,0 | 201,9 | 5 710,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,2 | 25 116,7 |
Celkové příjmy z rozpočtu EU | 800,4 | 25 291,0 | 1 031,0 | 32 681,8 | 1 320,0 | 37 310,3 | 1 704,3 | 47 314,9 | 2 374,4 | 59 222,0 | 2 951,1 | 78 145,8 | 3 361,7 | 85 017,5 | 2 949,4 | 72 513,4 | 4 493,4 | 112 976,3 | 4 867,0 | 126 415,0 | 4 381,9 | 120 647,7 | 30 234,7 | 797 535,8 |
Platby do rozpočtu EU | ||||||||||||||||||||||||
tradiční vlastní zdroje (cla) | 58,9 | 1 910,1 | 136,7 | 4 373,7 | 149,0 | 4 233,0 | 178,9 | 4 967,6 | 207,6 | 5 178,0 | 167,9 | 4 441,2 | 189,5 | 4 791,5 | 220,30 | 5 416,19 | 198,93 | 5 001,78 | 170,63 | 4 431,88 | 197,9 | 5 448,2 | 1 876,3 | 50 193,1 |
Zdroj z DPH | 78,6 | 2 548,8 | 140,9 | 4 507,8 | 173,7 | 4 934,2 | 198,1 | 5 500,6 | 224,7 | 5 603,3 | 174,2 | 4 606,0 | 182,6 | 4 618,9 | 207,39 | 5 098,84 | 198,40 | 4 988,36 | 197,66 | 5 134,03 | 198,2 | 5 458,4 | 1 974,5 | 52 999,1 |
Zdroj z HND | 416,7 | 13 504,2 | 681,9 | 21 822,4 | 747,7 | 21 235,2 | 780,0 | 21 653,9 | 989,0 | 24 667,3 | 1 012,7 | 26 780,9 | 1 094,9 | 27 689,7 | 1 270,16 | 31 228,14 | 1 187,46 | 29 856,42 | 1 235,68 | 32 095,43 | 1 219,2 | 33 569,4 | 10 635,4 | 284 103,1 |
Celkové platby do rozpočtu EU | 554,2 | 17 963,2 | 959,5 | 30 703,9 | 1 070,5 | 30 402,3 | 1 157,1 | 32 122,1 | 1 421,2 | 35 448,6 | 1 354,8 | 35 828,1 | 1 467,0 | 37 100,1 | 1 697,8 | 41 743,2 | 1 584,8 | 39 846,6 | 1 604,0 | 41 661,3 | 1 615,4 | 44 476,0 | 14 486,3 | 387 295,3 |
Čistá pozice vůči rozpočtu EU | 246,2 | 7 327,9 | 71,5 | 1 977,9 | 249,5 | 6 908,0 | 547,3 | 15 192,8 | 953,1 | 23 773,4 | 1 596,3 | 42 317,7 | 1 894,7 | 47 917,4 | 1 251,5 | 30 770,2 | 2 908,6 | 73 129,8 | 3 263,0 | 84 753,7 | 2 766,6 | 76 171,7 | 15 748,4 | 410 240,5 |
Související informace:
- Tisková zpráva MF ze dne 22.1.2015 - Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2014
- Tisková zpráva MF ze dne 23.7.2014 - Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2014