Rozpočet EU na rok 2021
Dne 18. prosince 2020 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2021. Celkové výdaje jsou stanoveny na 165,3 mld. EUR v závazcích a 166,1 mld. EUR v platbách.
Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozdíl v % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
závazky | platby | závazky | platby | závazky | platby | |
1. Jednotný trh, inovace a digitál | 21 869,0 | 19 154,7 | 20 816,6 | 17 191,6 | -5,06% | -11,42% |
2. Koheze, odolnost a hodnoty | 66 213,6 | 62 054,5 | 52 861,9 | 66 153,8 | -25,26% | 6,20% |
2a Hospodářská, sociální a územní koheze | 58 568,1 | 55 208,6 | 48 190,5 | 61 867,9 | -21,53% | 10,76% |
2b Odolnost a hodnoty | 7 645,5 | 6 845,8 | 4 671,4 | 4 285,9 | -63,67% | -59,73% |
3. Přírodní zdroje a životní prostředí | 59 936,5 | 58 662,5 | 58 568,6 | 56 804,2 | -2,34% | -3,27% |
4. Migrace a řízení hranic | 2 367,8 | 2 168,0 | 2 278,8 | 2 686,2 | -3,90% | 19,29% |
5. Bezpečnost a obrana | 831,4 | 814,2 | 1 709,3 | 670,6 | 51,36% | -21,40% |
6. Sousedství a svět | 10 848,6 | 9 603,3 | 16 097,2 | 10 811,0 | 32,61% | 11,17% |
7. Evropská veřejná správa | 10 222,3 | 10 225,3 | 10 448,3 | 10 449,6 | 2,16% | 2,15% |
Zvláštní nástroje | 1 594,9 | 1 425,6 | 1 470,8 | 1 293,5 | -8,43% | -10,22% |
Celkem | 173 884,1 | 164 108,0 | 164 251,5 | 166 060,5 | -5,86% | 1,18% |
K výdajům samotného rozpočtu budou poskytnuty dodatečné zdroje z Nástroje příští generace EU (Next Generation EU, NGEU) na podporu oživení evropské ekonomiky zasažené pandemií COVID-19:
NGEU 2021 | Rozpočet 2021 | Celkem 2021 | |
---|---|---|---|
závazky | závazky | závazky | |
1. Jednotný trh, inovace a digitál | 22 968,0 | 20 816,6 | 43 784,6 |
2. Koheze, odolnost a hodnoty | 174 018,0 | 52 861,9 | 226 879,9 |
3. Přírodní zdroje a životní prostředí | 7 957,0 | 58 568,6 | 66 525,6 |
4. Migrace a řízení hranic | 0,0 | 2 278,8 | 2 278,8 |
5. Bezpečnost a obrana | 1 695,3 | 1 709,3 | 3 404,6 |
6. Sousedství a svět | 4 612,0 | 16 097,2 | 20 709,2 |
7. Evropská veřejná správa | 0,0 | 10 448,3 | 10 448,3 |
Zvláštní nástroje | 0,0 | 1 470,8 | 1 470,8 |
Celkem | 211 250,3 | 164 251,5 | 375 501,8 |
Půjčky RRF | 132 651,0 | ||
Celkem NGEU | 343 901,3 |