Rozpočet EU na rok 2022
Dne 24. listopadu 2021 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2022. Celkové výdaje jsou stanoveny na 169,5 mld. EUR v závazcích a 170,6 mld. EUR v platbách.
v mil. EUR | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozdíl v % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
závazky | platby | závazky | platby | závazky | platby | |
1. Jednotný trh, inovace a digitál | 20 816,6 | 17 191,9 | 21 775,1 | 21 473,5 | 4,40% | 19,94% |
2. Koheze, odolnost a hodnoty | 53 097,9 | 66 361,5 | 56 039,0 | 62 052,8 | 5,25% | -6,94% |
2a Hospodářská, sociální a územní koheze | 48 192,1 | 61 868,3 | 49 708,8 | 56 350,9 | 3,05% | -9,79% |
2b Odolnost a hodnoty | 4 905,8 | 4 493,2 | 6 330,2 | 5 701,8 | 22,50% | 21,20% |
3. Přírodní zdroje a životní prostředí | 58 574,1 | 56 356,2 | 56 235,4 | 56 601,8 | -4,16% | 0,43% |
4. Migrace a řízení hranic | 2 278,8 | 2 686,2 | 3 091,2 | 3 078,3 | 26,28% | 12,74% |
5. Bezpečnost a obrana | 1 709,3 | 670,6 | 1 785,3 | 1 237,9 | 4,26% | 45,82% |
6. Sousedství a svět | 16 697,0 | 11 261,0 | 17 170,4 | 12 916,1 | 2,76% | 12,81% |
7. Evropská veřejná správa | 10 442,8 | 10 444,1 | 10 620,1 | 10 620,2 | 1,67% | 1,66% |
Zvláštní nástroje | 3 216,7 | 3 039,4 | 2 799,2 | 2 622,8 | -14,92% | -15,88% |
Celkem | 166 833,2 | 168 011,0 | 169 515,8 | 170 603,3 | 1,58% | 1,52% |
K výdajům samotného rozpočtu budou poskytnuty dodatečné zdroje z Nástroje příští generace EU (Next Generation EU, NGEU) na podporu oživení evropské ekonomiky zasažené pandemií COVID-19:
NGEU 2022 | Rozpočet 2022 | Celkem 2022 | |
---|---|---|---|
závazky | závazky | závazky | |
1. Jednotný trh, inovace a digitál | 3 594,8 | 21 775,1 | 25 369,9 |
2. Koheze, odolnost a hodnoty | 129 895,5 | 56 039,0 | 185 934,5 |
3. Přírodní zdroje a životní prostředí | 10 012,5 | 56 235,4 | 66 247,9 |
4. Migrace a řízení hranic | 0,0 | 3 091,2 | 3 091,2 |
5. Bezpečnost a obrana | 0,0 | 1 785,3 | 1 785,3 |
6. Sousedství a svět | 0,0 | 17 170,4 | 17 170,4 |
7. Evropská veřejná správa | 0,0 | 10 620,1 | 10 620,1 |
Zvláštní nástroje | 0,0 | 2 799,2 | 2 799,2 |
Celkem | 143 502,8 | 169 515,8 | 313 018,6 |
Půjčky RRF | 194 838,0 | ||
Celkem NGEU | 338 340,8 |