Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k 30.09.2013
1-3q 2013 | ||
---|---|---|
Doplňková penzijní spoření 1) | Počet | 53 334 |
Přírůstek (%) | ||
Nová doplňková penzijní spoření | Počet | 53 729 |
Přírůstek (%) | ||
- z toho s převodem prostředků z penzijního připojištění 2) | Počet | 628 |
Doplňkové penzijní spoření s vedenými příspěvky zaměstnavatele 3) | Počet | 8737 |
Přírůstek (%) | ||
Státní příspěvky poukázané za příslušné období | Objem (mld.Kč) | 0,032 |
Přírůstek (%) | ||
Příspěvky účastníků 4) | Objem (mld.Kč) | 0,159 |
Přírůstek (%) | ||
Průměrný měsíční státní příspěvek | Objem (Kč) | 143,36 |
Přírůstek (%) | ||
Průměrný měsíční příspěvek účastníka | Objem (Kč) | 711,75 |
Přírůstek (%) |
Poznámky:
-
Stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření, která nejsou v evidenci ukončena
-
Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
-
Stav ke konci období
-
Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)