Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech k 30.09.2013
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1-3q 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penzijní připojištění 1) | Počet | 3 279 727 | 3 593 645 | 3 936 357 | 4 207 236 | 4 394 522 | 4 527 774 | 4 565 741 | 5 134 862 | 4 950 329 |
Přírůstek (%) | 10,7 | 9,6 | 9,5 | 6,9 | 4,5 | 3,0 | 0,8 | 12,5 | -3,6 | |
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) | Počet | 927 930 | 1 028 850 | 1 129 618 | 1 222 639 | 1 261 525 | 1 284 736 | 1 271 934 | 1 317 563 | 1 340 286 |
Přírůstek (%) | 15,8 | 10,9 | 9,8 | 8,2 | 3,2 | 1,8 | -1,0 | 3,6 | 1,7 | |
Státní příspěvky poukázané za příslušné období | Objem (mld. Kč) | 3,683 | 4,162 | 4,651 | 5,088 | 5,347 | 5,510 | 5,602 | 5,913 | 5,082 |
Přírůstek (%) | 14,3 | 13,0 | 11,7 | 9,4 | 5,1 | 3,1 | 1,7 | 5,6 | -14,1 | |
Příspěvky účastníků 3) | Objem (mld. Kč) | 15,335 | 17,607 | 20,211 | 21,887 | 22,955 | 23,218 | 23,426 | 25,493 | 23,901 |
Přírůstek (%) | 16,7 | 14,8 | 14,8 | 8,3 | 4,9 | 1,1 | 0,9 | 8,8 | -6,2 | |
Průměrný měsíční státní příspěvek | Objem (Kč) | 98,65 | 102,19 | 103,85 | 104,87 | 105,18 | 105,00 | 105,43 | 108,03 | 115,79 |
Přírůstek (%) | 0,9 | 3,6 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | 2,5 | 7,2 | |
Průměrný měsíční příspěvek účastníka | Objem (Kč) | 407,90 | 430,75 | 449,67 | 450,53 | 443,91 | 439,55 | 441,65 | 464,95 | 545,17 |
Přírůstek (%) | 2,8 | 5,6 | 4,4 | 0,2 | -1,5 | -1,0 | 0,5 | 5,3 | 17,3 |
Poznámky:
- Stav ke konci období; údaj uvádí počet připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
- Stav ke konci období od účinnosti novely zákona č. 42/1994 Sb. zákonem č. 170/1999 Sb. (od 3.8.1999)
- Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)