Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2018
Název a.s. | IČ a.s. | Základní kapitál v tis. Kč | Podíl ČR – MF v tis.Kč | % držení ČR - MF | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Severočeské mlékárny a.s. Teplice | 48291749 | 30 228,00 | 12 326,00 | 40,78 | |
Ormilk a.s. v likvidaci | 60109092 | 183 070,00 | 86 028,00 | 46,99 | |
MUFIS a.s. | 60196696 | 2 000,000 | 980 | 49 | |
Kongresové centrum Praha, a.s. | 63080249 | 3 680 000,000 | 2 000 000,000 | 54,35 | |
ČEZ, a.s. | 45274649 | 53 798 975,900 | 37 541 089,600 | 69,78 | |
Česká exportní banka, a.s. | 63078333 | 5 000 000,00 | 4 200 000,000 | 84 | Převod akcií z MPO (květen 2018), MZV a MZe (červen 2018) na MF |
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. | EUR 45 697 211,000 | EUR 44 097 809,000 | 96,5 | sídlo ve Slovinsku | |
HOLDING KLADNO, a.s. v likvidaci | 45144419 | 7 500 000,00 | 7 263 533,00 | 96,85 | |
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. | 45279314 | 4 075 000,000 | 4 075 000,000 | 100 | Převod akcií z MPO (květen 2018), MZV a MZe (červen 2018) na MF |
ČEPRO, a.s. | 60193531 | 5 660 000,00 | 5 660 000,00 | 100 | |
Český Aeroholding, a.s. | 24821993 | 27 044 198,000 | 27 044 198,000 | 100 | Výmaz z VR 30.9.2018 |
Letiště Praha, a.s. | 28244532 | 2 512 227,100 | 2 512 227,100 | 100 | Nabytí akciového podílu dle UV ČR ze dne 16.5.2018 č. 294 - fúze sloučením se společností Český Aeroholding,a.s. (jako zanikající společností) k 1.10.2018 |
GALILEO REAL, k.s. | 26175291 | 2 466 000,000 | 2 466 000,000 | 100 | Komplementář je IMOB a.s. |
IMOB a.s. | 60197901 | 2 200,000 | 2 200,000 | 100 | |
MERO ČR, a.s. | 60193468 | 8 430 921,00 | 8 430 921,00 | 100 | |
PRISKO a.s. | 46355901 | 794 760,000 | 794 760,000 | 100 | |
STROJÍRNY TATRA PRAHA, a. s. v likvidaci | 674311 | 62 778,000 | 62 778,000 | 100 | Výmaz z VR 23.5.2018 |
THERMAL – F, a.s. | 25401726 | 799 550,00 | 799 550,00 | 100 | |
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | 10669 | 750 968,000 | 750 968,00 | 100 |
Vysvětlivky:
VR = veřejný rejstřík
UV = usnesení vlády
MPO = ministerstvo průmyslu a obchodu
MZV = ministerstvo zahraničních věcí
MZe = ministerstvo zemědělství
MF = ministerstvo financí