Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - II. pololetí 2019
Název emise | ISIN | Číslo emise/tranše |
Upisovací období * | Datum emise | Datum splatnosti |
Původní doba do splatnosti (roky) |
---|---|---|---|---|---|---|
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 IV, FIX % | CZ0001005730 | 111/1 | 01.07.2019 - 13.09.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2025 | 6,0 |
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, CPI % | CZ0001005722 | 112/1 | 01.07.2019 - 13.09.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2025 | 6,0 |
Fixní státní dluhopis České republiky, 2019–2025, 1,50 % | CZ0001005748 | 113/1 | 01.07.2019 - 13.09.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2025 | 6,0 |
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026, FIX % | CZ0001005763 | 114/1 | 16.09.2019 - 20.12.2019 | 02.01.2020 | 02.01.2026 | 6,0 |
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026, CPI % | CZ0001005771 | 115/1 | 16.09.2019 - 20.12.2019 | 02.01.2020 | 02.01.2026 | 6,0 |
Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026, 1,25 % | CZ0001005789 | 116/1 | 16.09.2019 - 20.12.2019 | 02.01.2020 | 02.01.2026 | 6,0 |
* V souladu s emisními podmínkami si emitent vyhrazuje právo ukončit upisovací období k dřívějšímu datu.
Další informace o Dluhopisech Republiky jsou k dispozici na internetové adrese https://www.dluhopisrepubliky.cz
Datum uveřejnění: 20. 06. 2019