Výsledky aukcí SPP za rok 2025
Oficiální název | Emise/Tranše | ISIN | Datum vypořádání | Datum splatnosti | Celková jmenovitá hodnota emise (Kč)1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Průměrný výnos do splatnosti (% p.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 52T 25/10 | SPP 920/4 | CZ0001007405 | 17.01.2025 | 24.10.2025 | 10 767 000 000 | 974 132,09 | 280 | 3,414 |
SPP 26T 31/01 | SPP 924/1 | CZ0001007454 | 31.01.2025 | 01.08.2025 | 3 362 000 000 | 983 053,73 | 182 | 3,410 |
SPP 26T 15/11 | SPP 922/3 | CZ0001007439 | 14.02.2025 | 16.05.2025 | 16 956 000 000 | 991 532,39 | 91 | 3,378 |
SPP 26T 31/01 | SPP 924/2 | CZ0001007454 | 28.02.2025 | 01.08.2025 | 7 180 000 000 | 985 956,76 | 154 | 3,330 |
SPP 26T 14/03 | SPP 925/1 | CZ0001007462 | 14.03.2025 | 12.09.2025 | 500 000 000 EUR | 988,00 | 182 | 2,403 |
SPP 39T 14/03 | SPP 926/1 | CZ0001007470 | 14.03.2025 | 12.12.2025 | 10 025 000 000 | 975 161,76 | 273 | 3,359 |
SPP 26T 31/01 | SPP 924/3 | CZ0001007454 | 28.03.2025 | 01.08.2025 | 5 000 000 000 | 988 427,98 | 126 | 3,345 |
SPP 26T 14/03 | SPP 925/2 | CZ0001007462 | 04.04.2025 | 12.09.2025 | 500 000 000 EUR | 989,51 | 161 | 2,371 |
1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota.
Zobrazeno 281 ×