CZ EN

Struktura a vývoj státního dluhu

Struktura a vývoj státního dluhu 2012 - 2023 (mld. Kč)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 2022 2023
STÁTNÍ DLUH CELKEM 1 667,6 1 683,3 1 663,7 1 673,0 1 613,4 1 624,7 1 622,0 1 640,2  2 049,7 2 465,7 2 894,8 3 110,9
Domácí dluh 1 287,3 1 288,1 1 363,7 1 389,4 1 343,6 1 370,9 1 386,5 1 437,4  1 882,6 2 292,0 2 606,0 2 958,8
Státní pokladniční poukázky 189,1 120,9 107,6 84,4 4,2 44,0 4,2  4,5  25,4 33,3 0,0 44,9
Spořicí státní dluhopisy 56,2 87,6 77,8 66,9 37,8 21,5 5,2  13,0  25,6 38,9 83,4 92,6
Střednědobé a
dlouhodobé státní
dluhopisy vydané
na domácím trhu
1 042,0 1 079,7 1 175,7 1 235,2 1 301,6 1 305,4 1 377,1 1 419,2  1 831,6 2 219,8 2 521,3 2 821,2
Ostatní zdroje 0,0 0,0 2,5 2,9 0,0 0,0 0,0  0,6  0,0 0,0 1,3 0,1
Zahraniční dluh 380,3 395,2 300,0 283,6 269,8 253,8 235,5  202,8  167,2 173,7 288,9 152,1
Střednědobé a
dlouhodobé státní
dluhopisy vydané
na zahraničních trzích
310,3 323,7 239,6 225,6 213,5 202,6 152,9  151,5  129,2 74,1 5,1 4,7
Přijaté zápůjčky a úvěry 70,0 71,5 60,4 58,0 56,3 51,2 82,7  51,3  38,0 99,6 283,7 147,4
Ostatní zdroje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
Struktura a vývoj státního dluhu 2005 - 2011 (mld. Kč)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
STÁTNÍ DLUH CELKEM 691,2 802,5 892,3 999,8 1 178,2 1 344,1 1 499,4
Domácí dluh 581,8 680,9 769,3 814,3 926,7 1 036,3 1 182,2
Státní pokladniční poukázky 94,2 89,6 82,2 78,7 88,2 113,3 162,6
Spořicí státní dluhopisy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané
na domácím trhu
487,5 588,9 687,1 735,6 838,5 923,0 999,1
Ostatní zdroje 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zahraniční dluh 109,4 121,6 123,0 185,5 251,5 307,8 317,2
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané
na zahraničních trzích
78,9 84,1 83,7 137,9 193,0 240,3 245,7
Přijaté zápůjčky a úvěry 29,7 36,7 38,7 46,8 57,9 67,2 71,3
Směnky 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,3 0,1
Struktura a vývoj státního dluhu 1993 - 2004 (mld. Kč)
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
STÁTNÍ DLUH CELKEM 158,8 157,3 154,4 155,2 173,1 194,7 228,4 289,3 345,0 395,9 493,2 592,9
Domácí dluh 86,4 90,2 101,2 110,9 134,8 170,0 207,1 269,6 336,2 386,7 479,9 522,6
Státní pokladniční poukázky 17,0 23,8 42,0 62,6 70,9 99,8 130,1 165,3 186,6 164,1 160,6 125,5
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 19,5 28,3 41,7 43,9 57,9 70,0 77,0 104,3 149,6 222,6 319,3 397,0
Ostatní zdroje 49,9 38,1 17,6 4,3 6,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zahraniční dluh 72,4 67,1 53,1 44,3 38,3 24,6 21,2 19,7 8,8 9,2 13,3 70,3
Zahraniční emise dluhopisů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8
Půjčky na podporu platební bilance 24,4 24,5 23,8 23,3 20,9 11,4 11,3 9,6 7,2 5,2 0,0 0,0
Úvěry od EIB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 11,7 20,7
Závazky převzaté od ČSOB v konvertibilních měnách (CDZ) 38,4 33,0 19,8 11,5 7,8 3,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Závazky převzaté od ČSOB v nekonvertibilních měnách 8,9 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 0,1 0,0 0,0 0,0
Směnky 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,6 0,9
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.