Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2021

Vydáno
Témata
- Pokladní plnění
- Měsíční
- Státní rozpočet
- Ministerstvo financí
- Veřejný sektor
Aktualizováno 6. 1. 2022 11:00
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 120,1 | 151,6 | -31,5 | 1.2.2021 |
Únor | 217,0 | 303,1 | -86,1 | 1.3.2021 |
Březen | 339,7 | 464,9 | -125,2 | 1.4.2021 |
Duben | 441,8 | 633,8 | -192,0 | 3.5.2021 |
Květen | 553,0 | 807,9 | -255,0 | 1.6.2021 |
Červen | 712,8 | 977,8 | -265,1 | 1.7.2021 |
Červenec | 836,3 | 1 115,7 | -279,4 | 2.8.2021 |
Srpen | 946,1 | 1 244,2 | -298,1 | 1.9.2021 |
Září | 1 079,1 | 1 405,3 | -326,3 | 1.10.2021 |
Říjen | 1 203,4 | 1 538,4 | -335,0 | 1.11.2021 |
Listopad | 1 327,8 | 1 729,3 | -401,5 | 1.12.2021 |
Prosinec | 1 487,2 | 1 906,9 | -419,7 | 6.1.2022 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 120,1 | 217 | 339,7 | 441,8 | 553 | 712,8 | 836,3 | 946,1 | 1079,1 | 1203,4 | 1327,8 | 1487,2 |
Výdaje | 151,6 | 303,1 | 464,9 | 633,8 | 807,9 | 977,8 | 1115,7 | 1244,2 | 1405,3 | 1538,4 | 1729,3 | 1906,9 |
Saldo | -31,5 | -86,1 | -125,2 | -192 | -255 | -265,1 | -279,4 | -298,1 | -326,3 | -335 | -401,5 | -419,7 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 154 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 90 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 54 Daňový kalendář
- Publikováno Doporučeno 53 Virtuální prohlídka MF
- Publikováno Doporučeno 39 Kalkulačka paušální daně pro rok 2022
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 4803157 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 865963 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 813007 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Přečteno 506672 Cestovní náhrady
- Publikováno Přečteno 476022 IS o platech