CZ EN

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2019

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2019 (v mld. Kč)
Měsíc Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 121,76 112,99 8,77 1.2.2019
Únor  217,38   237,29 -19,91  1.3.2019
Březen  364,30  373,55  -9,24 1.4.2019
Duben 470,93 500,61 -29,68 2.5.2019
Květen  584,21  635,11  -50,90 3.6.2019 
Červen  743,88   764,56  -20,68 1.7.2019
Červenec 863,30  872,98  -9,68  1.8.2019 
Srpen 969,80  985,18  -15,38  2.9.2019 
Září 1 103,26  1 124,24  -20,99  1.10.2019 
Říjen 1 221,07  1 240,64  -19,57  1.11.2019 
Listopad 1 351,52  1 390,14  -38,63  2.12.2019
Prosinec 1 523,23   1 551,74 -28,52  3.1.2020
Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.