Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2024
Měsíc | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 147,5 | 173,5 | -26,0 | 1.2.2024 |
Únor | 273,1 | 375,5 | -102,5 | 1.3.2024 |
Březen | 449,1 | 554,0 | -105,0 | 2.4.2024 |
Duben | 591,8 | 745,0 | -153,1 | 2.5.2024 |
Květen | 721,1 | 931,5 | -210,4 | 3.6.2024 |
Červen | 956,2 | 1 134,8 | -178,6 | 1.7.2024 |
Červenec | 1 106,9 | 1 299,2 | -192,3 | 1.8.2024 |
Srpen | 1 270,2 | 1 446,0 | -175,8 | 2.9.2024 |
Září | 1 444,7 | 1 626,4 | -181,7 | 1.10.2024 |
Říjen | 1 602,2 | 1 802,9 | -200,7 | 1.11.2024 |
Listopad | ||||
Prosinec |