-
Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2023
Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů
Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Subjekty obsažené ve výčtu budou za účetní období roku 2024 zahrnuty do účetních výkazů za Českou republiku.
Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2024
-
Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2022
-
Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2021
-
Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2020
-
Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2019
-
Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2018
-
Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2017
-
Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2016
-
Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2015
Podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku ČR
Níže uvedená tabulka definuje podmínky pro zahrnutí účetních jednotek a zahraničních subjektů do příslušného konsolidačního celku státu a jejich informační povinnosti a od které doby budou zahrnuty.
U jednotlivých účetních jednotek je uvedeno, zda se jedná o spravující jednotku či nikoliv, podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku státu, do jakého příslušného konsolidačního celku státu budou zahrnuty a jaké dodatečné informační povinnosti jim vyplývají z jejich zahrnutí. Spravující jednotky sestavují a předávají výkaz „seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu“ do centrálního systému účetních informací státu.
Účetní jednotka/subjekt | Spravující jednotka | Podmínky zahrnutí | Konsolidační celek státu | Dodatečné informační povinnosti | Zahrnuta od |
---|---|---|---|---|---|
Organizační složka státu – správce kapitoly | Ano | zahrnuta vždy | DKCS vládní část | rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) | 1.1.2015 |
Organizační složka státu | x | zahrnuta vždy | DKCS vládní část | rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016) | 1.1.2015 |
Státní fond podle rozpočtových pravidel | x | zahrnut vždy | VDKCS vládní část | rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016) | 1.1.2015 |
Státní příspěvková organizace | x | zahrnuta vždy | DKCS vládní část | rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 25. 2. 2017) | 1.1.2016 |
Kraj | Ano | zahrnut vždy | DKCS kraj | rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) | 1.1.2015 |
Obec (0 - 2999 obyvatel) | Ano | zahrnuta vždy | DKCS obec | seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) | 1.1.2015 |
Obec (3 000 - 9 999 obyvatel) | Ano | zahrnuta vždy | DKCS obec | seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) | 1.1.2015 |
Obec (10000 obyvatel a více) | Ano | zahrnuta vždy | DKCS obec | rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) | 1.1.2015 |
Dobrovolný svazek obcí (DSO) | Ano | zahrnut vždy | DKCS DSO | PKP - pouze při splnění kritérií daných § 10 odst. 2 KVS (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) | 1.1.2015 |
Regionální rada regionů soudržnosti | x | zahrnuta vždy | VDKCS municipální část | rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016) | 1.1.2015 |
Příspěvková organizace předávající PAP*, jejímž zřizovatelem je ÚSC nebo dobrovolný svazek obcí | x | zahrnuta vždy | DKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO | rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 25. 2. 2017) | 1.1.2016 |
Příspěvková organizace nepředávající PAP*, jejímž zřizovatelem je ÚSC nebo dobrovolný svazek obcí | x | zahrnuta vždy | DKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO | - | 1.1.2016 |
Zdravotní pojišťovna | x | zahrnuta vždy | konsolidační celek Česká republika | PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) | 1.1.2016 |
Hlavní město Praha | Ano | zahrnuto vždy (včetně městských částí hlavního města Prahy) | DKCS kraj (DKCS městská část hlavního města Prahy) | účetní výkazy v rozsahu závazných vzorů PAP, rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy - za městské části hlavního města Prahy a za hlavní město Praha bez městských částí (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam - za městské části hlavního města Prahy a za hlavní město Praha bez městských částí (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) | 1.1.2015 |
Majetková účast | x | zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS | DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS městská část hl. města Prahy; DKCS DSO; VDKCS kraj; VDKCS municipální část; VDKCS vládní část; konsolidační celek Česká republika | PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) | 1.1.2016 |
Národní podnik | x | zahrnut na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS | DKCS vládní část | PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) | 1.1.2016 |
Státní organizace | x | zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS | DKCS vládní část | PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) | 1.1.2016 |
Státní podnik | x | zahrnut na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS | DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS městská část hl. města Prahy DKCS DSO | PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) | 1.1.2016 |
Školská právnická osoba | x | zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS | DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO | PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) | 1.1.2016 |
Veřejná výzkumná instituce | x | zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS | DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec | PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) | 1.1.2016 |
Obecně prospěšná společnost | x | zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS | DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec | PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) | 1.1.2016 |
Další právnická osoba | x | zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS | DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec | PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) | 1.1.2016 |
Použité zkratky a pojmy: * Předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu vyplývá z ustanovení § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb. |