Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2022

- ←
- →
Vydáno
Témata
- Veřejný sektor
- Pokladní plnění
- Měsíční
- Státní rozpočet
- Ministerstvo financí
Aktualizováno 1. 8. 2022 14:00
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 125,5 | 121,6 | 3,9 | 1.2.2022 |
Únor | 225,2 | 270,5 | -45,3 | 1.3.2022 |
Březen | 356,2 | 415,4 | -59,1 | 1.4.2022 |
Duben | 479,3 | 579,4 | -100,1 | 2.5.2022 |
Květen | 601,8 | 791,0 | -189,3 | 1.6.2022 |
Červen | 787,0 | 970,0 | -183,0 | 1.7.2022 |
Červenec | 911,2 | 1 103,9 | -192,7 | 1.8.2022 |
Srpen | ||||
Září | ||||
Říjen | ||||
Listopad | ||||
Prosinec |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 125,5 | 225,2 | 356,2 | 479,3 | 601,8 | 787 | 911,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdaje | 121,6 | 270,5 | 415,4 | 579,4 | 791 | 970 | 1103,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 3,9 | -45,3 | -59,1 | -100,1 | -189,3 | -183 | -192,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 156 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 123 Jednotný dotační portál
- Publikováno Doporučeno 90 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 54 Daňový kalendář
- Publikováno Doporučeno 53 Virtuální prohlídka MF
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 5313694 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 912854 Jednotný dotační portál
- Publikováno Přečteno 876456 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 818380 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Přečteno 608669 Realizované transakce pro rok 2022