Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2023
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Zpráva |
---|---|---|---|---|
Únor | 126,62 | 104,89 | 21,72 | 15.5.2023 |
Březen | 212,1 | 186,5 | 25,6 | 13.6.2023 |
Duben | 248,4 | 236,4 | 12 | 10.7.2023 |
Květen | 326,6 | 309,9 | 16,8 | 10.8.2023 |
Červen | 436 | 374,80 | 61,20 | 6.9.2023 |
Srpen | 559,7 | 499,3 | 60,40 | 19.10.2023 |
Září | 644,90 | 567,60 | 77,30 | 5.12.2023 |
Říjen | 687,9 | 624,5 | 63,4 | 10.1.2024 |
Listopad | 760,6 | 686,1 | 74,5 | 31.1.2024 |
Prosinec | 841,6 | 769,4 | 72,2 | 14.3.2024 |
Vysvětlivky:
ÚSC - územní samosprávné celky
DSO - dobrovolné svazky obcí