Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2024
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Zpráva |
---|---|---|---|---|
Únor | 133,8 | 107,3 | 26,5 | 16.4.2024 |
Březen | 224,2 | 153,7 | 70,6 | 7.6.2024 |
Duben | 268,2 | 238,4 | 29,8 | 18.7.2024 |
Květen | 341,8 | 314,0 | 27,8 | 2.8.2024 |
Červen | 458,7 | 376,1 | 82,7 | 29.8.2024 |
Srpen | 570,0 | 509,6 | 60,4 | 30.10.2024 |
Září | 648,6 | 570,0 | 78,6 | 10.12.2024 |
Říjen | ||||
Listopad | ||||
Prosinec |
Vysvětlivky:
ÚSC - územní samosprávné celky
DSO - dobrovolné svazky obcí