Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2021
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Zpráva |
---|---|---|---|---|
Únor | 105,9 | 83,92 | 21,98 | 6.5.2021 |
Březen | 168,48 | 150,44 | 18,04 | 28.5.2021 |
Duben | 201,61 | 187,67 | 13,94 | 18.6.2021 |
Květen | 261,97 | 252,04 | 9,93 | 8.7.2021 |
Červen | 352,49 | 300,69 | 51,79 | 20.8.2021 |
Srpen | 443,05 | 403,63 | 39,41 | 14.10.2021 |
Září | 513,89 | 469,15 | 44,75 | 26.11.2021 |
Říjen | 548,12 | 508,43 | 39,68 | 28.12.2021 |
Listopad | 619,7 | 561 | 58,7 | 7.1.2022 |
Prosinec | 678,3 | 637 | 41,3 | 17.3.2022 |
Vysvětlivky:
ÚSC - územní samosprávné celky
DSO - dobrovolné svazky obcí
RRRS - Regionální rady regionů soudržnosti