Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2010

Vydáno
Témata
- Měsíční
- Ministerstvo financí
- Pokladní plnění
- Veřejný sektor
Aktualizováno 10. 1. 2011
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 97,61 | 84,52 | 13,09 | 1.2.2010 |
Únor | 161,96 | 172,56 | -10,60 | 1.3.2010 |
Březen | 249,17 | 295,11 | -45,94 | 1.4.2010 |
Duben | 321,52 | 399,75 | -78,23 | 3.5.2010 |
Květen | 385,93 | 481,28 | -95,36 | 1.6.2010 |
Červen | 507,94 | 583,60 | -75,66 | 1.7.2010 |
Červenec | 586,57 | 655,58 | -69,01 | 2.8.2010 |
Srpen | 658,62 | 737,29 | -78,67 | 1.9.2010 |
Září | 745,95 | 845,51 | -99,56 | 1.10.2010 |
Říjen | 834,51 | 931,24 | -96,73 | 1.11.2010 |
Listopad | 897,92 | 1038,67 | -140,76 | 1.12.2010 |
Prosinec | 1 000,38 | 1 156,79 | -156,42 | 10.1.2011 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 97,61 | 161,96 | 249,17 | 321,52 | 385,93 | 507,94 | 586,57 | 658,62 | 745,95 | 834,51 | 897,92 | 1000,38 |
Výdaje | 84,52 | 172,56 | 295,11 | 399,75 | 481,28 | 583,6 | 655,58 | 737,29 | 845,51 | 931,24 | 1038,67 | 1156,79 |
Saldo | 13,09 | -10,6 | -45,94 | -78,23 | -95,36 | -75,66 | -69,01 | -78,67 | -99,56 | -96,73 | -140,76 | -156,42 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 155 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 123 Jednotný dotační portál
- Publikováno Doporučeno 90 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 54 Daňový kalendář
- Publikováno Doporučeno 53 Virtuální prohlídka MF
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 5051791 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 909559 Jednotný dotační portál
- Publikováno Přečteno 871536 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 815823 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Přečteno 512183 Cestovní náhrady