Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2009

Vydáno
Témata
- Měsíční
- Ministerstvo financí
- Pokladní plnění
- Veřejný sektor
Aktualizováno 8. 1. 2010
v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 85,03 | 84,54 | 0,48 | 2.2.2009 |
Únor | 183,74 | 178,35 | 5,40 | 2.3.2009 |
Březen | 271,57 | 273,91 | -2,35 | 1.4.2009 |
Duben | 341,25 | 396,91 | -55,66 | 4.5.2009 |
Květen | 400,03 | 471,44 | -71,41 | 1.6.2009 |
Červen | 506,69 | 574,95 | -68,26 | 1.7.2009 |
Červenec | 586,80 | 662,96 | -76,16 | 3.8.2009 |
Srpen | 643,91 | 733,49 | -89,58 | 1.9.2009 |
Září | 726,78 | 814,07 | -87,30 | 1.10.2009 |
Říjen | 809,83 | 947,92 | -138,09 | 2.11.2009 |
Listopad | 873,40 | 1 042,81 | -169,41 | 1.12.2009 |
Prosinec | 974,61 | 1 167,01 | -192,39 | 8.1.2010 |

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazatele v mld. Kč | ||||||||||||
Příjmy | 85,03 | 183,74 | 271,57 | 341,25 | 400,03 | 506,69 | 586,8 | 643,91 | 726,78 | 809,83 | 873,4 | 974,61 |
Výdaje | 84,54 | 178,35 | 273,91 | 396,91 | 471,44 | 574,95 | 662,96 | 733,49 | 814,07 | 947,92 | 1042,81 | 1167,01 |
Saldo | 0,48 | 5,4 | -2,35 | -55,66 | -71,41 | -68,26 | -76,16 | -89,58 | -87,3 | -138,09 | -169,41 | -169,41 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
2002 | 2001 |
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 155 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 123 Jednotný dotační portál
- Publikováno Doporučeno 90 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 54 Daňový kalendář
- Publikováno Doporučeno 53 Virtuální prohlídka MF
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 5050825 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 909540 Jednotný dotační portál
- Publikováno Přečteno 871508 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 815807 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Přečteno 512160 Cestovní náhrady